2026年7月11日黄历农历五月廿一 宜忌吉时查询

admin

|---|---|

| 公历日期 | 2026年7月11日(星期六) |

| 农历日期 | 丙午年 五月廿七 |

| 干支 | 丙午年 乙未月 丙戌日 |

| 星座 | 巨蟹座 |

| 节气 | 小暑(距大暑12天) |

| 节日 | 世界人口日、中国航海日 |

| 冲煞 | 冲龙(庚辰),煞北 |

| 五行 | 年:天河水;月:沙中金;日:屋上土 |

| 六曜 | 先胜 |

| 十二神 | 定执位 |

| 岁煞 | 北 |

| 胎神 | 厨灶栖外西北 |

| 彭祖百忌 | 丙不修灶必见灾殃;戌不吃犬作怪上床 |

| 喜神方位 | 西南 |

| 财神方位 | 西南 |

| 福神方位 | 正东 |

| 星宿 | 觜宿(觜火猴) |

| 今日所宜 | 祭祀、解除;余事勿取 |

| 今日所忌 | 诸事不宜 |

注:不同黄历版本细节略有差异,上述为通行版本要点。

吉时与凶时

| 时辰 | 时刻 | 星神 | 吉凶 |

|---|---|---|---|

| 戊子 | 23:00–01:00 | 天牢 | 凶 |

| 己丑 | 01:00–03:00 | 玄武 | 凶 |

| 庚寅 | 03:00–05:00 | 司命 | 吉 |

| 辛卯 | 05:00–07:00 | 勾陈 | 凶 |

| 壬辰 | 07:00–09:00 | 天乙贵人 | 吉 |

| 癸巳 | 09:00–11:00 | 贵人明堂 | 吉 |

| 甲午 | 11:00–13:00 | 天刑 | 凶 |

| 乙未 | 13:00–15:00 | 朱雀 | 凶 |

| 丙申 | 15:00–17:00 | 金匮 | 吉 |

| 丁酉 | 17:00–19:00 | 天德 | 吉 |

| 戊戌 | 19:00–21:00 | 白虎 | 凶 |

| 己亥 | 21:00–23:00 | 玉堂 | 吉 |

建议优先选择:03:00–05:00、07:00–09:00、09:00–11:00、15:00–17:00、17:00–19:00、21:00–23:00。

提示

本日标注为“余事勿取”,除祭祀、解除外,不宜进行婚嫁、搬家、动土、开业等重大决策;如确需行事,务必择吉时并避开自身生肖冲日与方位煞气。

2026年7月11日黄历农历五月廿一 宜忌吉时查询