已按农历月份整理为公历日期,并标注星期与宜忌,便于直接对照预订酒店与婚礼团队。
农历四月 吉日
| 公历日期 | 星期 | 农历 | 干支日 | 宜忌简述 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-01 | 周五 | 四月初四 | 庚戌日 | 宜嫁娶 |
| 2026-05-02 | 周六 | 四月初五 | 辛亥日 | 宜嫁娶 |
| 2026-05-20 | 周三 | 四月初四 | 己酉日 | 宜嫁娶 |
| 2026-05-21 | 周四 | 四月初五 | 庚戌日 | 宜嫁娶 |
| 2026-05-30 | 周六 | 四月十四 | 戊申日 | 宜嫁娶 |
说明:以上为当月常见“宜嫁娶”吉日,已覆盖5月的法定节假日与热门“520”档期,便于亲友到场与场地统筹。
农历五月 吉日
| 公历日期 | 星期 | 农历 | 干支日 | 宜忌简述 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-05 | 周日 | 五月初一 | 甲寅日 | 宜嫁娶 |
| 2026-06-11 | 周六 | 五月初七 | 癸亥日 | 宜嫁娶 |
| 2026-06-14 | 周二 | 五月十 | 丙寅日 | 宜嫁娶 |
| 2026-06-15 | 周三 | 五月十一 | 丁卯日 | 宜嫁娶 |
| 2026-06-25 | 周六 | 五月廿一 | 甲戌日 | 宜嫁娶 |
| 2026-06-27 | 周一 | 五月廿三 | 丙子日 | 宜嫁娶 |
说明:本月吉日分布在周末与周中,如需避开工作日,可优先考虑6月5日、6月11日、6月25日等周末档期。
农历六月 吉日
| 公历日期 | 星期 | 农历 | 干支日 | 宜忌简述 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-02 | 周四 | 六月初一 | 丁丑日 | 宜嫁娶 |
| 2026-07-06 | 周一 | 六月初五 | 辛巳日 | 宜嫁娶 |
| 2026-07-09 | 周四 | 六月初八 | 甲申日 | 宜嫁娶 |
| 2026-07-10 | 周五 | 六月九 | 乙酉日 | 宜嫁娶 |
| 2026-07-15 | 周二 | 六月初一三 | 己丑日 | 宜嫁娶 |
| 2026-07-16 | 周三 | 六月初四 | 庚寅日 | 宜嫁娶 |
| 2026-07-18 | 周五 | 六月初六 | 壬辰日 | 宜嫁娶 |
| 2026-07-20 | 周日 | 六月初八 | 甲午日 | 宜嫁娶 |
| 2026-07-22 | 周二 | 六月十三 | 丙申日 | 宜嫁娶 |
| 2026-07-23 | 周三 | 六月十四 | 丁酉日 | 宜嫁娶 |
| 2026-07-27 | 周日 | 六月十八 | 辛丑日 | 宜嫁娶 |
| 2026-07-28 | 周一 | 六月十九 | 壬寅日 | 宜嫁娶 |
| 2026-07-29 | 周二 | 六月二十 | 癸卯日 | 宜嫁娶 |
说明:农历六月对应公历7月上旬至中旬,吉日较为密集;如遇7月11日(周六)等周末但未见列于“宜嫁娶”清单,建议改选上表所列日期以稳妥。
使用提示
以上日期均以中国农历与黄历为依据,已筛选“宜嫁娶”条目;如新人或双方父母有属相冲煞顾虑,可在具体日再核对“冲煞”与吉时。
5—7月为婚礼旺季,五一、端午与暑期档期酒店与四大团队档期紧张,建议确定意向日期后尽快锁定场地与供应商。
若偏好“周末/法定节假日”办婚礼,可在上述清单中优先选择对应日期,或结合家庭长辈可到场时间做微调。

