本表同时给出两种常见对照方式:按阳历月份的现代诞辰石,以及按黄道十二星座的“星座石”(常被误称为“星座生辰石”)。
现代诞辰石体系在1912年于美国被标准化,部分月份存在官方替代石;不同国家与珠宝传统亦可能采用其他等价石。
“星座石”属于民俗/流行文化搭配,与“诞辰石”并非同一体系,仅供日常佩戴与选购参考。
按月份的现代诞辰石
| 月份 | 现代诞辰石(主) | 常见替代石 |
|---|---|---|
| 1月 | 石榴石 Garnet | 蔷薇石英 Rose Quartz |
| 2月 | 紫水晶 Amethyst | 缟玛瑙 Onyx |
| 3月 | 海蓝宝 Aquamarine | 血石 Bloodstone |
| 4月 | 钻石 Diamond | 无色石英 Clear Quartz |
| 5月 | 祖母绿 Emerald | 铬透辉石 Chrysoprase |
| 6月 | 珍珠 Pearl | 月光石 Moonstone、变石 Alexandrite |
| 7月 | 红宝石 Ruby | 红玛瑙 Carnelian |
| 8月 | 橄榄石 Peridot | 黄缟玛瑙/沙丁石 Sardonyx |
| 9月 | 蓝宝石 Sapphire | 青金石 Lapis Lazuli |
| 10月 | 蛋白石/欧泊 Opal | 碧玺 Tourmaline |
| 11月 | 黄玉/托帕石 Topaz | 黄水晶 Citrine |
| 12月 | 绿松石 Turquoise | 坦桑石 Tanzanite、蓝色锆石 Blue Zircon |
注:替代石为常见、被广泛接受的等价选择,具体以首饰传统与个人喜好为准。
按十二星座的星座石
| 星座 | 日期(阳历) | 常见星座石 |
|---|---|---|
| 白羊座 | 3月21日–4月19日 | 钻石、石榴石、血石、海蓝宝 |
| 金牛座 | 4月20日–5月20日 | 祖母绿、翡翠、粉晶、蓝宝石 |
| 双子座 | 5月21日–6月20日 | 珍珠、玛瑙、黄水晶、亚历山大变石 |
| 巨蟹座 | 6月21日–7月22日 | 红宝石、月光石、祖母绿 |
| 狮子座 | 7月23日–8月22日 | 橄榄石、缟玛瑙、赤铁矿、虎眼石 |
| 处女座 | 8月23日–9月22日 | 蓝宝石、红玉髓、锆石 |
| 天秤座 | 9月23日–10月22日 | 蛋白石、青金石、碧玺 |
| 天蝎座 | 10月23日–11月21日 | 黄水晶、海蓝宝、托帕石 |
| 射手座 | 11月22日–12月21日 | 绿松石、蓝黄玉、坦桑石 |
| 摩羯座 | 12月22日–1月19日 | 石榴石、缟玛瑙、红宝石 |
| 水瓶座 | 1月20日–2月18日 | 石榴石、紫水晶、赤铁矿 |
| 双鱼座 | 2月19日–3月20日 | 紫水晶、海蓝宝、血石 |
注:不同文化与商家版本略有差异,上述为常见搭配。

