公历:1967年为平年,共365天;1月1日为星期日。
农历:丁未年(羊年),农历起止为19670209 至 19680128(农历除夕为19680128)。
说明:以下对照以中国时区(北京时间)为准;个别传统节日在不同地区可能存在一天的日期差异(如“小年”等)。
全年农历节日与对应公历
节日 | 农历日期 | 公历日期
春节 | 丁未年 正月初一 | 19670209
元宵节 | 丁未年 正月十五 | 19670223
清明节 | 丁未年 二月廿四 | 19670405
端午节 | 丁未年 五月初五 | 19670612
七夕节 | 丁未年 七月初七 | 19670811
中元节 | 丁未年 八月十五 | 19670918
中秋节 | 丁未年 八月十五 | 19670918
重阳节 | 丁未年 九月初九 | 19671011
冬至 | 丁未年 十一月初七 | 19671222
注:表中节日均为中国农历传统节日,日期以北京时间为准。
全年公历节日与对应星期
节日 | 公历日期 | 星期
元旦 | 19670101 | 星期日
情侣节(Valentine’s Day) | 19670214 | 星期二
妇女节 | 19670308 | 星期三
愚人节 | 19670401 | 星期五
劳动节 | 19670501 | 星期一
青年节(5月4日) | 19670504 | 星期四
儿童节 | 19670601 | 星期三
建党节 | 19670701 | 星期六
建军节 | 19670801 | 星期二
国庆节 | 19671001 | 星期一
万圣节 | 19671031 | 星期三
感恩节(美国) | 19671123 | 星期四
圣诞节 | 19671225 | 星期一
注:上述为通用固定或按规则确定的节日日期与星期。
使用说明
本页为“速查”摘要,若需要按周视图或“周一起/周日起”的全年12个月排版(含农历、节气、节日),可告知偏好的周起始日与纸张尺寸,我可生成可打印版或导出文件。