农历年份以春节为界:1960年1月28日起进入农历庚子年(鼠);1960年1月1日—1月27日仍属农历己亥年(猪)。
闰月情况:闰六月(当年有两个六月)。
重要节气提示:立春在2月5日(仍在己亥年腊月),夏至在6月21日,冬至在12月22日。
1960年1—5月日历农历对照
公历 | 星期 | 农历 | 公历 | 星期 | 农历 | 公历 | 星期 | 农历 | 公历 | 星期 | 农历
1月1日 | 五 | 己亥腊月初三 | 2月1日 | 一 | 正月初五 | 3月1日 | 一 | 二月初四 | 4月1日 | 一 | 三月初六
1月2日 | 六 | 初四 | 2月2日 | 二 | 初六 | 3月2日 | 二 | 初五 | 4月2日 | 二 | 初七
1月3日 | 日 | 初五 | 2月3日 | 三 | 初七 | 3月3日 | 三 | 初七 | 4月3日 | 三 | 初八
1月4日 | 一 | 初六 | 2月4日 | 四 | 初八 | 3月4日 | 四 | 初九 | 4月4日 | 四 | 初九
1月5日 | 二 | 初七 | 2月5 | 五 | 立春 | 3月5 | 五 | 惊蛰 | 4月5 | 五 | 清明
1月6日 | 三 | 腊八节 | 2月6 | 六 | 初十 | 3月6 | 六 | 初十 | 4月6 | 六 | 十一
1月7日 | 四 | 初九 | 2月7 | 日 | 十一 | 3月7 | 日 | 十一 | 4月7 | 日 | 十二
1月8日 | 五 | 初十 | 2月8 | 一 | 十二 | 3月8 | 一 | 妇女节 | 4月8 | 一 | 十三
1月9日 | 六 | 十一 | 2月9 | 二 | 十三 | 3月9 | 二 | 十二 | 4月9 | 二 | 十四
1月10日 | 日 | 十二 | 2月10 | 三 | 十四 | 3月10 | 三 | 十三 | 4月10 | 三 | 十五
1月11日 | 一 | 十三 | 2月11 | 四 | 元宵节 | 3月11 | 四 | 十四 | 4月11 | 四 | 十六
1月12日 | 二 | 十四 | 2月12 | 五 | 十六 | 3月12 | 五 | 十五 | 4月12 | 五 | 十七
1月13日 | 三 | 十五 | 2月13 | 六 | 十七 | 3月13 | 六 | 十六 | 4月13 | 六 | 十八
1月14日 | 四 | 十六 | 2月14 | 日 | 十八 | 3月14 | 日 | 十七 | 4月14 | 日 | 十九
1月15日 | 五 | 十七 | 2月15 | 一 | 十九 | 3月15 | 一 | 十八 | 4月15 | 一 | 二十
1月16日 | 六 | 十八 | 2月16 | 二 | 二十 | 3月16 | 二 | 十九 | 4月16 | 二 | 廿一
1月17日 | 日 | 十九 | 2月17 | 三 | 廿一 | 3月17 | 三 | 二十 | 4月17 | 三 | 廿二
1月18日 | 一 | 二十 | 2月18 | 四 | 廿二 | 3月18 | 四 | 廿一 | 4月18 | 四 | 廿三
1月19日 | 二 | 廿一 | 2月19 | 五 | 廿三 | 3月19 | 五 | 廿二 | 4月19 | 五 | 廿四
1月20日 | 三 | 廿二 | 2月20 | 六 | 廿四 | 3月20 | 六 | 春分 | 4月20 | 六 | 谷雨
1月21 | 四 | 廿三 | 2月21 | 日 | 廿五 | 3月21 | 日 | 廿三 | 4月21 | 日 | 廿六
1月22 | 五 | 廿四 | 2月22 | 一 | 廿六 | 3月22 | 一 | 廿四 | 4月22 | 一 | 地球日
1月23 | 六 | 廿五 | 2月23 | 二 | 廿七 | 3月23 | 二 | 廿五 | 4月23 | 二 | 读书日
1月24 | 日 | 廿六 | 2月24 | 三 | 廿八 | 3月24 | 三 | 廿六 | 4月24 | 三 | 廿九
1月25 | 一 | 廿七 | 2月25 | 四 | 廿九 | 3月25 | 四 | 廿七 | 4月25 | 四 | 三十
1月26 | 二 | 廿八 | 2月26 | 五 | 三十 | 3月26 | 五 | 廿八 | 4月26 | 五 | 四月初一
1月27 | 三 | 廿九 | 2月27 | 六 | 二月初一 | 3月27 | 六 | 初一 | 4月27 | 六 | 初二
1月28 | 四 | 春节 | 2月28 | 日 | 龙抬头 | 3月28 | 日 | 初二 | 4月28 | 日 | 初三
1月29 | 五 | 初二 | 2月29 | 一 | 初三 | 3月29 | 一 | 初三 | 4月29 | 一 | 初四
1月30 | 六 | 初三 | | | | 3月30 | 二 | 初四 | 4月30 | 二 | 初五
1月31 | 日 | 初四 | | | | 3月31 | 三 | 初五
1960年6—10月日历农历对照
公历 | 星期 | 农历 | 公历 | 星期 | 农历 | 公历 | 星期 | 农历 | 公历 | 星期 | 农历
5月1日 | 三 | 四月初六 | 6月1日 | 六 | 九月初一 | 7月1日 | 二 | 十一月初一 | 8月1日 | 五 | 十二月初一
5月2日 | 四 | 初七 | 6月2日 | 日 | 初二 | 7月2日 | 三 | 初二 | 8月2日 | 六 | 初二
5月3日 | 五 | 初八 | 6月3日 | 一 | 初三 | 7月3日 | 四 | 初三 | 8月3日 | 日 | 初三
5月4日 | 六 | 初九 | 6月4日 | 二 | 初四 | 7月4日 | 五 | 初四 | 8月4日 | 一 | 初四
5月5日 | 日 | 立夏 | 6月5日 | 三 | 初五 | 7月5日 | 六 | 初五 | 8月5日 | 二 | 初五
5月6日 | 一 | 十一 | 6月6日 | 四 | 初六 | 7月6日 | 日 | 初六 | 8月6日 | 三 | 初六
5月7日 | 二 | 十二 | 6月7日 | 五 | 初七 | 7月7日 | 一 | 小暑 | 8月7日 | 四 | 立秋
5月8日 | 三 | 十三 | 6月8日 | 六 | 初八 | 7月8日 | 二 | 初八 | 8月8日 | 五 | 十六
5月9日 | 四 | 十四 | 6月9日 | 日 | 初九 | 7月9日 | 三 | 初九 | 8月9日 | 六 | 十七
5月10日 | 五 | 十五 | 6月10 | 一 | 初十 | 7月10 | 四 | 初十 | 8月10 | 日 | 十八
5月11日 | 六 | 十六 | 6月11 | 二 | 十一 | 7月11 | 五 | 十一 | 8月11 | 一 | 十九
5月12日 | 日 | 十七 | 6月12 | 三 | 十二 | 7月12 | 六 | 十二 | 8月12 | 二 | 二十
5月13日 | 一 | 十八 | 6月13 | 四 | 十三 | 7月13 | 日 | 十三 | 8月13 | 三 | 廿一
5月14日 | 二 | 十九 | 6月14 | 五 | 十四 | 7月14 | 一 | 十四 | 8月14 | 四 | 廿二
5月15 | 三 | 二十 | 6月15 | 六 | 十五 | 7月15 | 二 | 十五 | 8月15 | 五 | 中秋节
5月16 | 四 | 廿一 | 6月16 | 日 | 十六 | 7月16 | 三 | 十六 | 8月16 | 六 | 廿四
5月17 | 五 | 廿二 | 6月17 | 一 | 十七 | 7月17 | 四 | 十七 | 8月17 | 日 | 廿五
5月18 | 六 | 廿三 | 6月18 | 二 | 十八 | 7月18 | 五 | 十八 | 8月18 | 一 | 廿六
5月19日 | 日 | 廿四 | 6月19 | 三 | 十九 | 7月19 | 六 | 十九 | 8月19 | 二 | 廿七
5月20 | 一 | 廿五 | 6月20 | 四 | 二十 | 7月20 | 日 | 二十 | 8月20 | 三 | 廿八
5月21日 | 二 | 小满 | 6月21 | 五 | 夏至 | 7月21 | 一 | 廿一 | 8月21 | 四 | 廿九
5月22日 | 三 | 廿七 | 6月22 | 六 | 廿二 | 7月22 | 二 | 廿二 | 8月22 | 五 | 七月初一
5月23日 | 四 | 廿八 | 6月23 | 日 | 廿三 | 7月23 | 三 | 廿三 | 8月23 | 六 | 初二
5月24 | 五 | 廿九 | 6月24 | 一 | 廿四 | 7月24 | 四 | 廿四 | 8月24 | 日 | 初三
5月25日 | 六 | 五月 | 6月25 | 二 | 廿五 | 7月25 | 五 | 廿五 | 8月25 | 一 | 初四
5月26日 | 日 | 初二 | 6月26 | 三 | 廿六 | 7月26 | 六 | 廿六 | 8月26 | 二 | 初五
5月27日 | 一 | 初三 | 6月27 | 四 | 廿七 | 7月27 | 日 | 廿七 | 8月27 | 三 | 初六
5月28日 | 二 | 初四 | 6月28 | 五 | 廿八 | 7月28 | 一 | 廿八 | 8月28 | 四 | 七夕节
5月29日 | 三 | 端午节 | 6月29 | 六 | 廿九 | 7月29 | 二 | 廿九 | 8月29 | 五 | 初八
5月30日 | 四 | 初六 | 6月30 | 日 | 闰六月初一 | 7月30 | 三 | 三十 | 8月30 | 六 | 初九
5月31日 | 五 | 初七 | 7月1日 | 一 | 闰六月初二 | 7月31日 | 四 | 闰六月初一 | 8月31 | 日 | 初十
1960年11—12月日历农历对照
公历 | 星期 | 农历 | 公历 | 星期 | 农历
9月1日 | 一 | 八月初一 | 10月1日 | 三 | 八月廿一
9月2日 | 二 | 初二 | 10月2日 | 四 | 八月廿二
9月3日 | 三 | 初三 | 10月3日 | 五 | 八月廿三
9月4日 | 四 | 初四 | 10月4日 | 六 | 八月廿四
9月5日 | 五 | 初五 | 10月5日 | 日 | 八月廿五
9月6日 | 六 | 初六 | 10月6日 | 一 | 八月廿六
9月7日 | 日 | 初七 | 10月7日 | 二 | 八月廿七
9月8日 | 一 | 初八 | 10月8日 | 三 | 八月廿八
9月9日 | 二 | 初九 | 10月9日 | 四 | 八月廿九
9月10日 | 三 | 初十 | 10月10 | 五 | 八月三十
9月11日 | 四 | 重阳节 | 10月11 | 六 | 九月初一
9月12日 | 五 | 十一 | 10月12 | 日 | 九月初二
9月13日 | 六 | 十二 | 10月13 | 一 | 九月初三
9月14日 | 日 | 十三 | 10月14 | 二 | 九月初四
9月15 | 一 | 十四 | 10月15 | 三 | 九月初五
9