公历:2038年为平年,共365天;2月有28天。
农历:戊午年(马年),全年无闰月,农历起止为2038-02-04 至 2039-01-23,农历全年354天。
重要节气与节日:春节2月4日;清明4月5日 00:28:53;端午6月7日;七夕8月7日;中秋9月13日;重阳10月7日;冬至12月22日 03:01:44。
全年日历表(周一至周日为一周)
| 月份 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | 531 元旦 | 2 廿七 | 3 廿八 | 4 廿九 | 5 小寒 | 6 初二 | 7 初三 |
| | 8 初四 | 9 初五 | 10 初六 | 11 初七 | 12 腊八节 | 13 初九 | 14 初十 |
| | 15 十一 | 16 十二 | 17 十三 | 18 十四 | 19 十五 | 20 大寒 | 21 十七 |
| | 22 十八 | 23 十九 | 24 二十 | 25 廿一 | 26 廿二 | 27 小年 | 28 廿四 |
| | 29 廿五 | 30 廿六 | 31 廿七 | | | | |
| 2月 | 1 廿八 | 2 除夕 | 3 春节 | 4 初二 | 5 初三 | 6 初四 | 7 初五 |
| | 8 初六 | 9 初七 | 10 初八 | 11 初九 | 12 初十 | 13 十二 | 14 情侣节 |
| | 15 十三 | 16 十四 | 17 元宵节 | 18 十六 | 19 十七 | 20 十八 | 21 十九 |
| | 22 二十 | 23 廿一 | 24 廿二 | 25 廿三 | 26 廿四 | 27 廿五 | 28 廿六 |
| 3月 | 1 廿七 | 2 廿八 | 3 廿九 | 4 惊蛰 | 5 二月 | 6 龙抬头 | 7 妇女节 |
| | 8 初四 | 9 初五 | 10 初六 | 11 初七 | 12 植树节 | 13 初九 | 14 初十 |
| | 15 十一 | 16 十二 | 17 十三 | 18 十四 | 19 春分 | 20 十六 | 21 十七 |
| | 22 十八 | 23 十九 | 24 二十 | 25 廿一 | 26 廿二 | 27 廿三 | 28 廿四 |
| | 29 廿五 | 30 廿六 | 31 廿七 | | | | |
| 4月 | 1 愚人节 | 2 廿八 | 3 廿九 | 4 三十 | 5 清明 | 6 初二 | 7 初三 |
| | 8 初四 | 9 初五 | 10 初六 | 11 初七 | 12 初八 | 13 初九 | 14 初十 |
| | 15 十一 | 16 十二 | 17 十三 | 18 十四 | 19 谷雨 | 20 十六 | 21 十七 |
| | 22 十八 | 23 十九 | 24 二十 | 25 廿一 | 26 廿二 | 27 廿三 | 28 廿四 |
| | 29 廿五 | 30 廿六 | | | | | |
| 5月 | 1 劳动节 | 2 廿八 | 3 廿九 | 4 青年节 | 5 立夏 | 6 初三 | 7 初四 |
| | 8 初五 | 9 初六 | 10 初七 | 11 初八 | 12 初九 | 13 初十 | 14 十一 |
| | 15 十二 | 16 十三 | 17 十四 | 18 十五 | 19 十六 | 20 母亲节 | 21 小满 |
| | 22 十九 | 23 二十 | 24 廿一 | 25 廿二 | 26 廿三 | 27 廿四 | 28 廿五 |
| | 29 廿六 | 30 廿七 | 31 廿八 | | | | |
| 6月 | 1 儿童节 | 2 三十 | 3 五月 | 4 初二 | 5 芒种 | 6 初四 | 7 端午节 |
| | 8 初六 | 9 初七 | 10 初八 | 11 初九 | 12 初十 | 13 十一 | 14 十二 |
| | 15 十三 | 16 十四 | 17 十五 | 18 十六 | 19 十七 | 20 父亲节 | 21 夏至 |
| | 22 二十 | 23 廿一 | 24 廿二 | 25 廿三 | 26 廿四 | 27 廿五 | 28 廿六 |
| | 29 廿七 | 30 廿八 | | | | | |
| 7月 | 1 建党节 | 2 六月 | 3 初二 | 4 初三 | 5 初四 | 6 初五 | 7 小暑 |
| | 8 初七 | 9 初八 | 10 初九 | 11 初十 | 12 十一 | 13 十二 | 14 十三 |
| | 15 十四 | 16 十五 | 17 十六 | 18 十七 | 19 十八 | 20 十九 | 21 二十 |
| | 22 廿一 | 23 大暑 | 24 廿三 | 25 廿四 | 26 廿五 | 27 廿六 | 28 廿七 |
| | 29 廿八 | 30 廿九 | 31 三十 | | | | |
| 8月 | 1 建军节 | 2 初二 | 3 初三 | 4 初四 | 5 初五 | 6 初六 | 7 七夕 |
| | 8 初八 | 9 初九 | 10 初十 | 11 十一 | 12 十二 | 13 十三 | 14 十四 |
| | 15 十五 | 16 十六 | 17 十七 | 18 十八 | 19 十九 | 20 二十 | 21 廿一 |
| | 22 廿二 | 23 处暑 | 24 廿四 | 25 廿五 | 26 廿六 | 27 廿七 | 28 廿八 |
| | 29 廿九 | 30 三十 | 31 九月 | | | | |
| 9月 | 1 初二 | 2 初三 | 3 初四 | 4 初五 | 5 初六 | 6 初七 | 7 白露 |
| | 8 初九 | 9 初十 | 10 十一 | 11 十二 | 12 十三 | 13 中秋节 | 14 十五 |
| | 15 十六 | 16 十七 | 17 十八 | 18 十九 | 19 二十 | 20 廿一 | 21 廿二 |
| | 22 廿三 | 23 秋分 | 24 廿五 | 25 廿六 | 26 廿七 | 27 廿八 | 28 廿九 |
| | 29 三十 | 30 十月 | | | | | |
| 10月 | 1 国庆节 | 2 初四 | 3 初五 | 4 初六 | 5 初七 | 6 初八 | 7 重阳节 |
| | 8 寒露 | 9 十一 | 10 十二 | 11 十三 | 12 十四 | 13 十五 | 14 十六 |
| | 15 十七 | 16 十八 | 17 十九 | 18 二十 | 19 廿一 | 20 廿二 | 21 廿三 |
| | 22 廿四 | 23 霜降 | 24 廿六 | 25 廿七 | 26 廿八 | 27 廿九 | 28 十月 |
| | 29 初二 | 30 初三 | 31 初四 | | | | |
| 11月 | 1 初五 | 2 初六 | 3 初七 | 4 初八 | 5 初九 | 6 初十 | 7 立冬 |
| | 8 十二 | 9 十三 | 10 十四 | 11 十五 | 12 十六 | 13 十七 | 14 十八 |
| | 15 十九 | 16 二十 | 17 廿一 | 18 廿二 | 19 廿三 | 20 廿四 | 21 小雪 |
| | 22 廿六 | 23 廿七 | 24 廿八 | 25 廿九 | 26 冬月 | 27 初二 | 28 初三 |
| | 29 初四 | 30 初五 | | | | | |
| 12月 | 1 初六 | 2 初七 | 3 初八 | 4 初九 | 5 初十 | 6 十一 | 7 大雪 |
| | 8 十三 | 9 十四 | 10 十五 | 11 十六 | 12 十七 | 13 十八 | 14 十九 |
| | 15 二十 | 16 廿一 | 17 廿二 | 18 廿三 | 19 廿四 | 20 冬至 | 21 廿六 |
| | 22 廿七 | 23 廿八 | 24 平安夜 | 25 圣诞节 | 26 腊月 | 27 初二 | 28 初三 |
| | 29 初四 | 30 初五 | 31 初六 | | | | |
农历节日与对应公历
腊八节:2038-01-12(农历腊月初八)
除夕:2038-02-03(农历腊月三十)
春节:2038-02-04(农历正月初一)
元宵节:2038-02-18(农历正月十五)
清明节:2038-04-05(节气与清明同日)
端午节:2038-06-07(农历五月初五)
七夕节:2038-08-07(农历七月初七)
中秋节:2038-09-13(农历八月十五)
重阳节:2038-10-07(农历九月初九)
寒衣节:2038-10-28(农历十月初一)
下元节:2038-11-11(农历十月十五)
说明
本表以星期一为每周首日;如需切换为星期日为首日或其他样式(月历/周历/年历),可告知,我可按需生成。

