一、核心结论
公历2026年7月3日对应农历二零二六年五月十九,日柱为戊寅,日元为戊土,因此此日出生者的本命五行以土为主(俗称“日元属土”)。从年份看,2026为丙午年(属马),年柱五行偏火。就“日主”而言,此日并非“缺土”。至于是否“缺金、木、水、火”,需结合具体出生时辰(最好精确到分钟)才能准确判断,见下表汇总。
二、按出生时辰判断缺失(汇总)
说明:下表为该日各时段的四柱与五行分布概览,“所缺”为常见流派按“天干地支有无出现”所作的简化判断,仅作参考,精确分析仍需完整八字与大运流年综合评估。
| 时辰 | 时间段(北京时间) | 四柱(年 月 日 时) | 五行概览 | 常见判断 |
|---|---|---|---|---|
| 子 | 23:00–00:59 | 丙午 甲午 戊寅 壬子 | 火火 木火 土木 水水 | 所缺:金 |
| 丑 | 01:00–02:59 | 丙午 甲午 戊寅 癸丑 | 火火 木火 土木 水土 | 所缺:金 |
| 寅 | 03:00–04:59 | 丙午 甲午 戊寅 甲寅 | 火火 木火 土木 木木 | 所缺:金、水 |
| 卯 | 05:00–06:59 | 丙午 甲午 戊寅 乙卯 | 火火 木火 土木 木木 | 所缺:金、水 |
| 辰 | 07:00–08:59 | 丙午 甲午 戊寅 丙辰 | 火火 木火 土木 火土 | 所缺:金、水 |
| 巳 | 09:00–10:59 | 丙午 甲午 戊寅 丁巳 | 火火 木火 土木 火火 | 所缺:金、水 |
| 午 | 11:00–12:59 | 丙午 甲午 戊寅 戊午 | 火火 木火 土木 土火 | 所缺:金、水 |
| 未 | 13:00–14:59 | 丙午 甲午 戊寅 己未 | 火火 木火 土木 土土 | 所缺:金、水 |
| 申 | 15:00–16:59 | 丙午 甲午 戊寅 庚申 | 火火 木火 土木 金金 | 所缺:水 |
| 酉 | 17:00–18:59 | 丙午 甲午 戊寅 辛酉 | 火火 木火 土木 金金 | 所缺:水 |
| 戌 | 19:00–20:59 | 丙午 甲午 戊寅 壬戌 | 火火 木火 土木 水土 | 所缺:金 |
| 亥 | 21:00–22:59 | 丙午 甲午 戊寅 癸亥 | 火火 木火 土木 水水 | 所缺:金 |
三、如何理解与后续建议
判断“缺什么”的正确口径:以完整八字(年、月、日、时)统计五行出现与强弱,再论“偏旺/偏弱/所缺”,不能仅凭年份或单柱下结论。若需严谨结论,建议在宝宝出生后提供精确出生时间(到分钟)进行排盘分析。
若按上表出现“所缺金/水”的时段,民间取名常见做法是选用相应五行属性的字进行平衡(如带“钅”偏旁的字补金,带“氵”偏旁的字补水),但务必兼顾音义、读写便利与家庭文化,避免为“补五行”而生搬硬套或选用生僻字。

