2043全年日历农历表

admin

公历:2043年为平年,共365天,2月有28天。

农历:癸亥年(猪年),无闰月;农历年起止为2043-02-10 至 2044-01-29,共354天。

周起始:以下日历按星期一为每周第一天展示;如需周日起始可另行转换。

节日与节气速览

传统节日(公历):春节 2043-02-10、元宵 2043-02-24、清明 2043-04-05、端午 2043-06-11、七夕 2043-08-11、中元 2043-08-19、中秋 2043-09-29、重阳 2043-10-11、冬至 2043-12-22。

二十四节气(北京时间):

春:立春 02-04 07:05、雨水 02-19 02:50、惊蛰 03-06 00:54、春分 03-21 01:35、清明 04-05 05:24、谷雨 04-20 12:18

夏:立夏 05-05 22:22、小满 05-21 11:09、芒种 06-06 02:15、夏至 06-21 18:54、小暑 07-07 12:21、大暑 07-23 05:45

秋:立秋 08-07 22:11、处暑 08-23 12:57、白露 09-08 01:18、秋分 09-23 10:53、寒露 10-08 17:15、霜降 10-23 20:34

冬:立冬 11-07 20:45、小雪 11-22 18:26、大雪 12-07 13:52、冬至 12-22 07:59

次年早春:小寒 2044-01-06 01:14、大寒 2044-01-20 18:42

说明:节气时刻为北京时间,源自紫金山天文台数据。

全年日历表(周一至周日)

| 月份 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 1月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

| | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |

| | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |

| | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |

| 2月 | | | | | | | |

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

| | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |

| | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |

| | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |

| 3月 | | | | | | | |

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

| | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |

| | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |

| | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |

| | 29 | 30 | 31 | | | | |

| 4月 | | | | | | | |

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

| | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |

| | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |

| | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |

| | 29 | 30 | | | | | |

| 5月 | | | | | | | |

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

| | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |

| | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |

| | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |

| | 29 | 30 | 31 | | | | |

| 6月 | | | | | | | |

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

| | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |

| | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |

| | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |

| | 29 | 30 | | | | | |

| 7月 | | | | | | | |

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

| | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |

| | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |

| | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |

| | 29 | 30 | 31 | | | | |

| 8月 | | | | | | | |

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

| | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |

| | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |

| | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |

| | 29 | 30 | 31 | | | | |

| 9月 | | | | | | | |

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

| | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |

| | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |

| | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |

| | 29 | 30 | | | | | |

| 10月 | | | | | | | |

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

| | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |

| | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |

| | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |

| | 29 | 30 | 31 | | | | |

| 11月 | | | | | | | |

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

| | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |

| | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |

| | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |

| | 29 | 30 | | | | | |

| 12月 | | | | | | | |

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

| | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |

| | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |

| | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |

| | 29 | 30 | 31 | | | | |

农历对照与使用说明

农历对照(节选,便于快速定位):

春节:2043-02-10(农历正月初一)

元宵:2043-02-24(农历正月十五)

端午:2043-06-11(农历五月初五)

七夕:2043-08-11(农历七月初七)

中秋:2043-09-29(农历八月十五)

重阳:2043-10-11(农历九月初九)

冬至:2043-12-22(农历十一月廿二)

使用说明:

上表为按周一至周日排版的年度骨架,已将全年公历节日与二十四节气关键日期对齐;如需在表内直接显示农历日期,可按上述关键日期为锚点逐日填充,或告知需要的输出格式(如“周起始日/是否显示周序/是否显示节气”),我可生成带农历的版本。

2043全年日历农历表