1918全年日历农历表

admin

公历:1918年1月1日—12月31日,为平年,共365天、53周。

农历:戊午年(马年),无闰月,农历年起止为19180211 至 19190131。

重要节气与节日:春节 19180211(周一);立春 19180205;清明 19180405;端午 19180613;七夕 19180813;中元 19180821;中秋 19180919;重阳 19181013;除夕 19190131(周五)。

1918全年日历农历表

农历节日与对应公历

农历节日 | 农历日期 | 公历日期 | 星期

春节 | 正月初一 | 19180211 | 周一

元宵节 | 正月十五 | 19180225 | 周一

清明节 | 二月二十四 | 19180405 | 周五

端午节 | 五月初五 | 19180613 | 周四

七夕节 | 七月初七 | 19180813 | 周二

中元节 | 七月十五 | 19180821 | 周三

中秋节 | 八月十五 | 19180919 | 周四

重阳节 | 九月初九 | 19181013 | 周日

腊八节 | 腊月初八 | 19190109 | 周四

小年(北方) | 腊月二十三 | 19190124 | 周五

除夕 | 腊月三十 | 19190131 | 周五

注:以上日期均为中国农历与北京时间对应。

1月与2月日历对照(跨年与春节)

公历 | 星期 | 农历 | 公历 | 星期 | 农历

19180101 | 周一 | 丁巳年 冬月十九 | 19180201 | 周四 | 丁巳年 腊月二十

19180102 | 周二 | 丁巳年 冬月二十 | 19180202 | 周五 | 丁巳年 腊月廿一

19180103 | 周三 | 丁巳年 冬月廿一 | 19180203 | 周六 | 丁巳年 腊月廿二

19180104 | 周四 | 丁巳年 冬月廿二 | 19180204 | 周日 | 丁巳年 腊月廿三(立春)

19180105 | 周五 | 丁巳年 冬月廿三 | 19180205 | 周一 | 丁巳年 腊月廿四

19180106 | 周六 | 丁巳年 冬月廿四 | 19180206 | 周二 | 丁巳年 腊月廿五

19180107 | 周日 | 丁巳年 冬月廿五 | 19180207 | 周三 | 丁巳年 腊月廿六

19180108 | 周一 | 丁巳年 冬月廿六 | 19180208 | 周四 | 丁巳年 腊月廿七

19180109 | 周二 | 丁巳年 冬月廿七 | 19180209 | 周五 | 丁巳年 腊月廿八

19180110 | 周三 | 丁巳年 冬月廿八 | 19180210 | 周六 | 丁巳年 腊月廿九

19180111 | 周四 | 丁巳年 冬月廿九 | 19180211 | 周日 | 戊午年 正月初一(春节)

19180112 | 周五 | 丁巳年 冬月三十 | 19180212 | 周一 | 戊午年 正月初二

19180113 | 周六 | 戊午年 正月初一 | 19180213 | 周二 | 戊午年 正月初三

19180114 | 周日 | 戊午年 正月初二 | 19180214 | 周三 | 戊午年 正月初四

19180115 | 周一 | 戊午年 正月初三 | 19180215 | 周四 | 戊午年 正月初五

19180116 | 周二 | 戊午年 正月初四 | 19180216 | 周五 | 戊午年 正月初六

19180117 | 周三 | 戊午年 正月初五 | 19180217 | 周六 | 戊午年 正月初七

19180118 | 周四 | 戊午年 正月初六 | 19180218 | 周日 | 戊午年 正月初八

19180119 | 周五 | 戊午年 正月初七 | 19180219 | 周一 | 戊午年 正月初九(雨水)

19180120 | 周六 | 戊午年 正月初八 | 19180220 | 周二 | 戊午年 正月初十

19180121 | 周日 | 戊午年 正月初九 | 19180221 | 周三 | 戊午年 正月十一

19180122 | 周一 | 戊午年 正月初十 | 19180222 | 周四 | 戊午年 正月十二

19180123 | 周二 | 戊午年 正月十一 | 19180223 | 周五 | 戊午年 正月十三

19180124 | 周三 | 戊午年 正月十二 | 19180224 | 周六 | 戊午年 正月十四

19180125 | 周四 | 戊午年 正月十三 | 19180225 | 周日 | 戊午年 正月十五(元宵)

19180126 | 周五 | 戊午年 正月十四 | 19180226 | 周一 | 戊午年 正月十六

19180127 | 周六 | 戊午年 正月十五 | 19180227 | 周二 | 戊午年 正月十七

19180128 | 周日 | 戊午年 正月十六 | 19180228 | 周三 | 戊午年 正月十八

说明:19180111为农历1917年腊月十九,19180112为腊月二十,19180113起为正月初一;19180204为立春,19180219为雨水。

使用提示

19180101 至 19180210仍属农历丁巳年(蛇年);自19180211起进入农历戊午年(马年)。

19180301起为农历二月初一(即正月三十为19180228)。

如需3—12月的逐日“公历—农历—节气—星期”完整表,可按上述对照方式继续生成,或告知需要的月份范围。

文章版权声明:除非注明,否则均为天海易学原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。