在东亚与东南亚的许多国家,春节或农历新年期间互赠“红包/压岁钱”十分普遍,但各地在金额、信封颜色、称谓、对象与礼仪上各具特色。欧美地区金额普遍较小、重在祝福;韩国常用白色信封;日本金额较为固定;新加坡以小额双数求吉利;越南南北称谓不同且注重“吉利号码”;泰国强调金额必须为双数。
主要国家与地区习俗一览
国家/地区 | 常见金额与币种 | 信封与颜色 | 主要对象与说明

中国 | 金额差异大,城市里常见几十至数百元,部分地区更高 | 红色信封(红包) | 长辈给晚辈,亲友与同事间亦互赠;电子红包流行
美国 | 通常2–20美元;孩子全年合计约100美元左右 | 红色信封 | 华人社群为主;重在祝福,少有附加含义
英国 | 常见5–100英镑 | 红色信封 | 华人家庭给孩子;亲友间亦给
韩国 | 小学生约1万韩元,初高中1万–5万韩元 | 多用白色信封(象征纯洁干净) | 称“岁拜钱”,一般给到高中毕业
日本 | 孩子平均每人约3.6万日元 | 红色信封(“年玉”) | 多给自家或亲友的孩子
新加坡 | 常见2、5、8、10、20新元(双数) | 红色信封(“利是”) | 已婚给未婚的晚辈;也给父母(平均约209新元/人)
越南 | 北方称“贺岁”,南方称“利是”;约5000–10万越南盾,亦有放2美元 | 红色信封 | 注重“吉利号码”(如6、8、9)
泰国 | 一般2000–1万泰铢,最低不少于200泰铢 | 红色信封 | 金额须为双数
马来西亚 | 金额不等 | 红包为主;马来新年有青包,印度新年有紫包 | 华人已婚者给未婚者;马来与印度社群亦效仿
印度尼西亚 | 金额视经济状况 | 红色信封 | 子女结婚并有工作后,过年给父母包红包
阿根廷 | 一两百比索 | 红色信封 | 象征性给孩子压岁钱
南非(开普敦) | 非金钱祝福 | 市长在活动中发“红包”,内装市徽 | 市长在“欢庆中国新年茶会”向华人发“红包”
澳大利亚 | 金额不等 | 红色信封 | 悉尼等城市年味浓,市长唐人街拜年派“利是”
共性礼仪与差异要点
金额重象征不攀比:多数地区强调“意思到”,如新加坡以2、5、8、10、20新元为主流;美国多为1–5美元(亲友偶尔10美元);越南常见5000–10万越南盾。
颜色与信封有讲究:韩国偏好白色信封;中国与多数地区以红色象征喜庆吉祥。
对象与义务有差别:日本主要给自家或亲友的孩子;新加坡流行“已婚给未婚”;泰国普遍给孩子与老人;不少地方的父母在特定情况下也会收到子女红包。
数字与礼仪偏好:双数普遍被视为吉利(如新加坡);越南偏爱6、8、9等号码;泰国习惯上不当面拆封。
海外传播与创新:唐人街红包需求旺盛;电子红包(如微信)风靡;海外城市(如悉尼、开普敦)在节庆期间也会派发祝福性“红包”。
