有,农历六月为大月30天。该月自公历2026年7月14日(六月初一)起,至2026年8月12日(六月三十)止。
农历六月每日对应的生肖
说明
下表给出农历六月每一天的公历日期与当日“日属”(按地支对应的生肖)。例如“己丑日”的日属为牛,“庚寅日”的日属为虎。
2026年为丙午年(马年),但“日属”按日柱地支计算,和当年的年属不同。
每日对照(农历六月)
| 农历日 | 公历日期 | 干支日 | 日属 |
|---|---|---|---|
| 初一 | 2026-07-14 | 己丑 | 牛 |
| 初二 | 2026-07-15 | 庚寅 | 虎 |
| 初三 | 2026-07-16 | 辛卯 | 兔 |
| 初四 | 2026-07-17 | 壬辰 | 龙 |
| 初五 | 2026-07-18 | 癸巳 | 蛇 |
| 初六 | 2026-07-19 | 甲午 | 马 |
| 初七 | 2026-07-20 | 乙未 | 羊 |
| 初八 | 2026-07-21 | 丙申 | 猴 |
| 初九 | 2026-07-22 | 丁酉 | 鸡 |
| 初十 | 2026-07-23 | 戊戌 | 狗 |
| 十一 | 2026-07-24 | 己亥 | 猪 |
| 十二 | 2026-07-25 | 庚子 | 鼠 |
| 十三 | 2026-07-26 | 辛丑 | 牛 |
| 十四 | 2026-07-27 | 壬寅 | 虎 |
| 十五 | 2026-07-28 | 癸卯 | 兔 |
| 十六 | 2026-07-29 | 甲辰 | 龙 |
| 十七 | 2026-07-30 | 乙巳 | 蛇 |
| 十八 | 2026-07-31 | 丙午 | 马 |
| 十九 | 2026-08-01 | 丁未 | 羊 |
| 二十 | 2026-08-02 | 戊申 | 猴 |
| 廿一 | 2026-08-03 | 己酉 | 鸡 |
| 廿二 | 2026-08-04 | 庚戌 | 狗 |
| 廿三 | 2026-08-05 | 辛亥 | 猪 |
| 廿四 | 2026-08-06 | 壬子 | 鼠 |
| 廿五 | 2026-08-07 | 癸丑 | 牛 |
| 廿六 | 2026-08-08 | 甲寅 | 虎 |
| 廿七 | 2026-08-09 | 乙卯 | 兔 |
| 廿八 | 2026-08-10 | 丙辰 | 龙 |
| 廿九 | 2026-08-11 | 丁巳 | 蛇 |
| 三十 | 2026-08-12 | 戊午 | 马 |
快速校验与说明
六月为大月30天,起止为公历7月14日—8月12日,与权威年历一致。
地支与生肖对应:子鼠、丑牛、寅虎、卯兔、辰龙、巳蛇、午马、未羊、申猴、酉鸡、戌狗、亥猪。因此表中“日属”可直接由干支日的地支读出。

