农历2026年三月起止为公历2026年4月17日(周五,三月初一)至2026年5月16日(周六,三月三十),该农历年为丙午马年、无闰月。以下日历以公历2026年4月为纲,标注对应农历日期与常见民俗/宗教纪念活动(民俗节日因地域、教派不同可能存在差异,仅作参考)。
节日与纪念日一览
| 公历日期 | 星期 | 农历日期 | 节日/纪念日 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 4月17日 | 周五 | 三月初一 | 民俗:第二殿楚江王诞辰 | 民间信仰节日 |
| 4月19日 | 周日 | 三月初三 | 上巳节/三月三 | 汉族及多民族传统:踏青、歌圩;纪念黄帝、真武大帝等 |
| 4月20日 | 周一 | 三月初四 | 谷雨 | 二十四节气之一 |
| 4月24日 | 周五 | 三月初八 | 民俗:第六殿卞成王诞辰 | 民间信仰节日 |
| 4月26日 | 周日 | 三月初十 | 民俗:眼光娘娘诞辰 | 民间信仰节日 |
| 4月27日 | 周一 | 三月十一 | 民俗:何仙姑诞辰 | 民间信仰节日 |
| 5月2日 | 周六 | 三月十六 | 民俗:准提菩萨诞辰 | 佛教纪念日 |
| 5月3日 | 周日 | 三月十七 | 民俗:中岳大帝、后土娘娘、女娲娘娘诞辰 | 民间信仰节日 |
| 5月4日 | 周一 | 三月十八 | 民俗:太阳星君诞辰 | 民间信仰节日 |
| 5月9日 | 周六 | 三月廿三 | 妈祖诞辰 | 沿海地区重要民俗/宗教节日 |
| 5月11日 | 周一 | 三月廿五 | 民俗:多宝如来诞辰 | 佛教纪念日 |
| 5月12日 | 周二 | 三月廿六 | 民俗:鬼谷子诞辰、注生娘娘诞辰 | 民间信仰节日 |
| 5月13日 | 周三 | 三月廿七 | 民俗:第七殿泰山王诞辰 | 民间信仰节日 |
| 5月14日 | 周四 | 三月廿八 | 民俗:东岳大帝诞辰 | 民间信仰节日 |
| 5月16日 | 周六 | 三月三十 | 月末 | 农历三月结束 |
注:上表“民俗/宗教纪念”为民间与宗教传统纪念日,非国家法定假日;不同地域、宫观寺院庆祝日期与仪式可能略有差异。
农历三月日历表(公历2026年4月17日—5月16日)
| 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 4/19 三月初三 |
| 4/20 三月初四 | 4/21 三月初五 | 4/22 三月初六 | 4/23 三月初七 | 4/24 三月初八 | 4/25 三月初九 | 4/26 三月初十 |
| 4/27 三月十一 | 4/28 三月十二 | 4/29 三月十三 | 4/30 三月十四 | 5/1 三月十五 | 5/2 三月十六 | 5/3 三月十七 |
| 5/4 三月十八 | 5/5 三月十九 | 5/6 三月二十 | 5/7 三月廿一 | 5/8 三月廿二 | 5/9 三月廿三 | 5/10 三月廿四 |
| 5/11 三月廿五 | 5/12 三月廿六 | 5/13 三月廿七 | 5/14 三月廿八 | 5/15 三月廿九 | 5/16 三月三十 | |
说明:本表以公历2026年4月排布,对应农历三月初一至三月三十;每周从周一开始,跨月对齐显示。

