公历:1941年1月1日—12月31日,为平年,共365天、53周。
农历:辛巳年(蛇年),闰六月,农历全年共384天。
春节:1941年1月27日(农历正月初一);立春:2月4日。
农历起止:19410127 至 19420214。
民国纪年:民国三十年。
传统节日与二十四节气
节日/节气 | 公历日期 | 星期
腊八节 | 19410105 | 星期日
小年夜(腊月二十三) | 19410120 | 星期一
小年(腊月二十四) | 19410121 | 星期二
除夕 | 19410126 | 星期日
春节 | 19410127 | 星期一
元宵节 | 19410210 | 星期一
春龙节(二月二) | 19410227 | 星期四
清明节 | 19410405 | 星期六
端午节 | 19410530 | 星期五
七夕节 | 19410829 | 星期五
中元节 | 19410906 | 星期六
中秋节 | 19411005 | 星期日
重阳节 | 19411028 | 星期二
寒衣节 | 19411119 | 星期三
下元节 | 19411203 | 星期三
注:以上为中国农历(北京时间)对应日期与星期。
农历闰月与月首对照(1941年)
农历月份 | 月首(农历/公历) | 月尾(农历/公历)
正月 | 初一 1月27日 | 三十 3月13日
二月 | 初一 3月14日 | 二十九 4月11日
三月 | 初一 4月12日 | 三十 5月10日
四月 | 初一 5月11日 | 二十九 6月8日
五月 | 初一 6月9日 | 三十 7月8日
六月 | 初一 7月9日 | 二十九 8月6日
闰六月 | 初一 8月7日 | 二十九 9月4日
七月 | 初一 9月5日 | 三十 10月3日
八月 | 初一 10月4日 | 十五 10月19日
九月 | 初一 10月20日 | 三十 11月17日
十月 | 初一 11月18日 | 十五 12月3日
十一月 | 初一 12月4日 | 三十 12月29日
十二月 | 初一 12月30日 | 二十九 19420126
说明:1941年为闰六月,因此该农历年横跨公历19410127 至 19420214。
使用提示
以上日期均以北京时间(UTC+8)为准。
若需按周视图或按“公历日期查农历/节气”的可打印日历,可告知需要的月份或用途(如排班、祭祀、考试安排等),我可按你的格式生成。