农历十二月(腊月)在公历跨越两年:自2026-12-22(冬至)起,至2027-02-05(除夕)止;该农历年(丙午年,马年)无闰月。为便于使用,以下将“腊月”按公历月份拆分为两段展示,并在每段标注对应农历日序。
公历2026年12月对应农历
本月节气:12月7日 大雪;12月22日 冬至。
本月农历范围:自十一月十四至十一月三十(随后进入腊月)。
| 公历日期 | 星期 | 农历日期 |
|---|---|---|
| 12-01 | 二 | 十一月十四 |
| 12-02 | 三 | 十一月十五 |
| 12-03 | 四 | 十一月十六 |
| 12-04 | 五 | 十一月十七 |
| 12-05 | 六 | 十一月十八 |
| 12-06 | 日 | 十一月十九 |
| 12-07 | 一 | 十一月二十(大雪) |
| 12-08 | 二 | 十一月廿一 |
| 12-09 | 三 | 十一月廿二 |
| 12-10 | 四 | 十一月廿三 |
| 12-11 | 五 | 十一月廿四 |
| 12-12 | 六 | 十一月廿五 |
| 12-13 | 日 | 十一月廿六 |
| 12-14 | 一 | 十一月廿七 |
| 12-15 | 二 | 十一月廿八 |
| 12-16 | 三 | 十一月廿九 |
| 12-17 | 四 | 十一月三十 |
| 12-18 | 五 | 腊月初一 |
| 12-19 | 六 | 腊月初二 |
| 12-20 | 日 | 腊月初三 |
| 12-21 | 一 | 腊月初四 |
| 12-22 | 二 | 腊月初五(冬至) |
| 12-23 | 三 | 腊月初六 |
| 12-24 | 四 | 腊月初七 |
| 12-25 | 五 | 腊月初八 |
| 12-26 | 六 | 腊月初九 |
| 12-27 | 日 | 腊月初十 |
| 12-28 | 一 | 腊月十一 |
| 12-29 | 二 | 腊月十二 |
| 12-30 | 三 | 腊月十三 |
| 12-31 | 四 | 腊月十四 |
公历2027年1–2月对应农历(腊月续)
本月主要传统节日:1月26日 腊八节(腊月初八);2月4日 立春;2月16日 除夕;2月17日 春节。
| 公历日期 | 星期 | 农历日期 |
|---|---|---|
| 01-01 | 五 | 腊月十五 |
| 01-02 | 六 | 腊月十六 |
| 01-03 | 日 | 腊月十七 |
| 01-04 | 一 | 腊月十八 |
| 01-05 | 二 | 腊月十九 |
| 01-06 | 三 | 腊月二十 |
| 01-07 | 四 | 腊月廿一 |
| 01-08 | 五 | 腊月廿二 |
| 01-09 | 六 | 腊月廿三 |
| 01-10 | 日 | 腊月廿四 |
| 01-11 | 一 | 腊月廿五 |
| 01-12 | 二 | 腊月廿六 |
| 01-13 | 三 | 腊月廿七 |
| 01-14 | 四 | 腊月廿八 |
| 01-15 | 五 | 腊月廿九 |
| 01-16 | 六 | 腊月三十 |
| 01-17 | 日 | 正月初一 |
| 01-18 | 一 | 正月初二 |
| 01-19 | 二 | 正月初三 |
| 01-20 | 三 | 正月初四 |
| 01-21 | 四 | 正月初五 |
| 01-22 | 五 | 正月初六 |
| 01-23 | 六 | 正月初七 |
| 01-24 | 日 | 正月初八 |
| 01-25 | 一 | 正月初九 |
| 01-26 | 二 | 正月初十 |
| 01-27 | 三 | 正月十一 |
| 01-28 | 四 | 正月十二 |
| 01-29 | 五 | 正月十三 |
| 01-30 | 六 | 正月十四 |
| 01-31 | 日 | 正月十五 |
| 02-01 | 一 | 正月十六 |
| 02-02 | 二 | 正月十七 |
| 02-03 | 三 | 正月十八 |
| 02-04 | 四 | 正月十九(立春) |
| 02-05 | 五 | 正月二十 |
使用提示
农历月份以朔望月为基础,个别日期可能因时区与历法算法存在±1天差异;涉及重要日程建议以当年官方发布为准。

