2026年阴历六月十三日黄历时辰吉凶与宜忌一览表

admin

一 基本信息

公历日期:2026年7月26日(星期日)

农历日期:二零二六年六月十三

干支纪日:丙午年 乙未月 辛丑日

冲煞:冲羊(煞东)

喜神方位 / 财神方位:西南 / 正东

当日值日特征:小红沙、月破,多作不利之日,宜慎。

二 当日总览

宜:无(诸事不宜)

忌:诸事不宜(大事勿用)

说明:当日为小红沙、月破之日,传统黄历多不建议办理婚嫁、入宅、动土、开市等重大事项;若确需用事,建议择改日或以个人八字再定。

三 时辰吉凶与宜忌一览表

| 时辰 | 时间段(24h) | 星神 | 吉凶 | 宜 | 忌 |

|---|---|---|---|---|---|

| 子时 | 23:00–00:59 | 金匮 | 吉 | 祈福、求嗣、订婚、嫁娶、求财、开市、交易、安床 | 赴任、出行、修造、动土 |

| 丑时 | 01:00–02:59 | 天德 | 吉 | 酬神、求财、见贵、订婚、嫁娶、修造、安葬 | 赴任、出行、祭祀、祈福、斋醮、开光 |

| 寅时 | 03:00–04:59 | 白虎 | 凶 | 祈福、求嗣、订婚、嫁娶、求财、开市、交易、安床 | 赴任、出行 |

| 卯时 | 05:00–06:59 | 玉堂 | 吉 | 赴任、出行、求财、见贵、祭祀、祈福、酬神、修造、盖屋、移徙、安床、入宅、开市、开仓 | 无 |

| 辰时 | 07:00–08:59 | 天牢 | 凶 | 祈福、求嗣、订婚、嫁娶、求财、开市、交易、安床、祭祀 | 上梁、盖屋、入殓、赴任、修造、移徙、出行、词讼 |

| 巳时 | 09:00–10:59 | 玄武 | 凶 | 订婚、嫁娶、移徙、开市、入宅 | 祭祀、祈福、斋醮、酬神、开光、修造、安葬 |

| 午时 | 11:00–12:59 | 司命 | 吉 | 作灶、祭祀、斋醮、酬神、修造、嫁娶、移徙、入宅、开市、交易 | 祈福、求嗣、造桥、乘船 |

| 未时 | 13:00–14:59 | 勾陈 | 凶 | 祈福、求嗣、求财、嫁娶、安葬 | 赴任、出行、修造 |

| 申时 | 15:00–16:59 | 青龙 | 吉 | 祭祀、祈福、酬神、订婚、嫁娶、出行、求财、入宅、安葬、赴任 | 修造、动土 |

| 酉时 | 17:00–18:59 | 明堂 | 吉 | 修造、盖屋、移徙、作灶、安床、入宅、开市、求嗣、订婚、嫁娶、赴任、出行、求财 | 祭祀、祈福、斋醮、酬神 |

| 戌时 | 19:00–20:59 | 天刑 | 凶 | 订婚、嫁娶、入宅、修造、安葬、见贵、求财 | 祭祀、祈福、斋醮、开光、赴任、出行 |

| 亥时 | 21:00–22:59 | 朱雀 | 凶 | 嫁娶、修造、造庙、作灶、入宅、安葬、见贵、求财 | 祭祀、祈福、斋醮、开光、赴任、出行 |

注:上表为当日十二时辰的通用吉凶与宜忌,用于在不改变“当日不宜”的前提下,择相对较佳的时段处理次要事务;若涉及重大事项,仍建议改日择吉。

四 使用提示

当日为月破、小红沙,传统上属不利之日,宜尽量避免婚嫁、入宅、动土、开市等;若必须当日用事,仅可在上表所列“吉时”内处理简易、非关键事项,且以稳妥低调为宜。

本页黄历信息用于民俗参考,不构成对重要事务的决策依据。

2026年阴历六月十三日黄历时辰吉凶与宜忌一览表