1985全年日历农历表

admin

公历年份:1985年,为平年,共365天、53周;1月1日为星期二。

农历年份:乙丑年(牛),全年无闰月,农历起止为19850220 至 19860208,共354天。

重要节气与春节:立春 2月4日;春节 2月20日(除夕恰逢雨水节气);元宵节 3月6日(恰逢惊蛰)。

1985全年日历农历表

说明:下文表格按周一起排版;若需周日起版或添加农历干支/节气标注,可告知我导出对应样式。

1985年1–5月 日历与农历对照

说明:灰色为公历节日,橙色为农历节日,蓝色为二十四节气;农历日期以“初一、十五”等表示。

周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日

1元旦

2 | 3 | 4小寒 | 5 | 6 | 7 | 8

9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15

16 | 17 | 18 | 19 | 20腊八 | 21 | 22

23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29

30 | 31

1腊月廿三 | 2廿四 | 3廿五 | 4廿六 | 5廿七 | 6廿八 | 7廿九

8除夕 | 9春节 | 10初二 | 11初三 | 12初四 | 13初五 | 14初六

15初七 | 16初八 | 17初九 | 18初十 | 19十一 | 20十二 | 21十三

22十四 | 23十五 | 24十六 | 25十七 | 26十八 | 27十九 | 28二十

29廿一 | 30廿二 | 31廿三

1廿四 | 2廿五 | 3廿六 | 4廿七 | 5廿八 | 6廿九

7三十 | 8立春 | 9正月 | 10初二 | 11初三 | 12初四 | 13初五

14初六 | 15初七 | 16初八 | 17初九 | 18初十 | 19十一 | 20十二

21十三 | 22十四 | 23十五元宵 | 24十六 | 25十七 | 26十八 | 27十九

28二十 | 29廿一 | 30廿二 | 31廿三

1廿四 | 2廿五 | 3廿六 | 4廿七 | 5廿八

6廿九 | 7三十 | 8二月 | 9初二 | 10初三 | 11初四 | 12初五

13初六 | 14初七 | 15初八 | 16初九 | 17初十 | 18十一 | 19十二

20十三 | 21十四 | 22植树节 | 23十六 | 24十七 | 25十八 | 26十九

27二十 | 28廿一

1廿二 | 2廿三 | 3廿四 | 4廿五

5廿六 | 6廿七 | 7廿八 | 8廿九 | 9三十 | 10三月 | 11初二

12初三 | 13初四 | 14初五 | 15初六 | 16初七 | 17初八 | 18初九

19初十 | 20十一 | 21十二 | 22十三 | 23十四 | 24十五 | 25十六

26十七 | 27十八 | 28十九 | 29二十 | 30廿一 | 31廿二

1985年6–10月 日历与农历对照

周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日

1儿童节 | 2

3 | 4 | 5 | 6芒种 | 7 | 8 | 9

10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16

17 | 18 | 19 | 20 | 21夏至 | 22端午节 | 23

24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7

8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14

15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21

22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28

29 | 30

1劳动节 | 2 | 3

4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10

11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17

18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24

25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31

1建军节

2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8

9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15

16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22

23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29

30

1国庆

2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8

9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15

16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22

23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29

30 | 31

1

2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8

9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15

16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22

23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29

30

1985年11–12月 日历与农历对照

周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日

1

2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8

9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15

16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22

23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29

30

1

2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8

9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15

16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22

23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29

30

文章版权声明:除非注明,否则均为天海易学原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。