使用说明
以下以农历为准,月份为正月至腊月,对应公历大致在20250205 至 20260127之间(因立春、闰月等会有浮动)。
2025年为乙巳蛇年(木蛇),不同生肖的流月旺衰有所差异,可据此安排重要计划。
幸运月一览表(农历)
生肖 | 幸运月(农历) | 对应公历大致区间
鼠 | 正月、五月、七月、九月 | 2/05–3/06、6/07–7/07、8/08–9/07、10/08–11/07
牛 | 二月、四月、七月、十一月 | 3/07–4/04、5/05–6/06、8/08–9/07、12/08–1/05
虎 | 三月、六月、九月、十二月 | 4/05–5/04、6/07–7/07、10/08–11/07、1/06–2/04
兔 | 正月、四月、八月、十一月 | 2/05–3/06、5/05–6/06、9/08–10/07、12/08–1/05
龙 | 二月、五月、七月、十月 | 3/07–4/04、6/07–7/07、8/08–9/07、11/08–12/07
蛇 | 四月、七月、十月 | 5/05–6/06、8/08–9/07、11/08–12/07
马 | 正月、五月、八月、十一月 | 2/05–3/06、6/07–7/07、9/08–10/07、12/08–1/05
羊 | 二月、四月、七月、十二月 | 3/07–4/04、5/05–6/06、8/08–9/07、1/06–2/04
猴 | 三月、六月、九月、十一月 | 4/05–5/04、6/07–7/07、10/08–11/07、12/08–1/05
鸡 | 正月、四月、八月、十月 | 2/05–3/06、5/05–6/06、9/08–10/07、11/08–12/07
狗 | 二月、五月、七月、十一月 | 3/07–4/04、6/07–7/07、8/08–9/07、12/08–1/05
猪 | 四月、七月、十月、十二月 | 5/05–6/06、8/08–9/07、11/08–12/07、1/06–2/04
上述为2025年流月吉凶汇总中的“旺/吉月”提取,便于直接对照使用。
补充提示
2025年犯太岁提示:属蛇本命年,属牛冲太岁,行事宜稳;属兔合太岁,可适度进取。重要节点尽量避开“差月”,把握“旺月”。
若需按“公历生日”来选幸运月(西方星座口径),可告知具体日期,我可按太阳星座另行给出对应月份。