为便于快速查找,下表汇总了辽宁省14个地级市的常用城市坐标(以市中心或主城区为参考点),并采用度分秒与十进制度两种格式,便于不同系统导入使用。
数据表
城市 | 纬度 度分秒 | 经度 度分秒 | 纬度 十进制 | 经度 十进制
沈阳市 | 41°47′44″N | 123°25′09″E | 41.7956 | 123.4192
大连市 | 38°55′15″N | 121°36′00″E | 38.9208 | 121.6000
鞍山市 | 41°07′00″N | 123°00′00″E | 41.1167 | 123.0000
抚顺市 | 41°51′00″N | 123°54′00″E | 41.8500 | 123.9000
本溪市 | 41°18′00″N | 123°46′00″E | 41.3000 | 123.7667
丹东市 | 40°08′00″N | 124°22′00″E | 40.1333 | 124.3667
锦州市 | 41°07′00″N | 121°09′00″E | 41.1167 | 121.1500
营口市 | 40°39′00″N | 122°13′00″E | 40.6500 | 122.2167
阜新市 | 42°01′00″N | 121°39′00″E | 42.0167 | 121.6500
辽阳市 | 41°16′00″N | 123°12′00″E | 41.2667 | 123.2000
盘锦市 | 41°07′00″N | 122°03′00″E | 41.1167 | 122.0500
铁岭市 | 42°18′00″N | 123°51′00″E | 42.3000 | 123.8500
朝阳市 | 41°34′00″N | 120°27′00″E | 41.5667 | 120.4500
葫芦岛市 | 40°45′00″N | 120°51′00″E | 40.7500 | 120.8500
说明与来源
沈阳、大连两市的中心点坐标引用了旅游平台的目的地概况页,标注到秒级精度,适合作为城市中心点的参考坐标。
其余12市的坐标采用了旅游平台城市页发布的度分秒格式,并按通用公式换算为十进制度(十进制纬度=度+分/60+秒/3600;经度同理,东经为正、北纬为正),便于GIS/表格软件直接使用。
换算示例
沈阳:41°47′44″N → 41 + 47/60 + 44/3600 = 41.7956;123°25′09″E → 123 + 25/60 + 9/3600 = 123.4192。
大连:38°55′15″N → 38 + 55/60 + 15/3600 = 38.9208;121°36′00″E → 121 + 36/60 + 0/3600 = 121.6000。
使用提示
城市坐标通常以市中心或主城区为参考点,具体到区县、街道会有细微差异;如需县区/景区/站点的精确坐标,可继续说明具体点位名称。