1990全年日历农历表

admin

公历:1990年为平年,共365天、53周;1月1日为星期一。

农历:庚午年(马年),起止时间为19900127 至 19910214,全年384天,闰五月;春节:19900127;立春:19900204。

说明:下文表格按月展示公历节日、农历日期与节气;为便于阅读,农历日期以“初几/廿几/三十”表示,闰月按“闰X月”标注。

1990全年日历农历表

全年日历农历表

月份 | 公历节日与节气 | 农历节日与说明

1月 | 0101 元旦;0105 小寒;0120 大寒 | 0127 春节(正月初一);0129 初三;0131 初五

2月 | 0204 立春;0219 雨水;0224 元宵节 | 0225 初二;0226 初三;0227 初四

3月 | 0306 惊蛰;0321 春分 | 0301 初五;0302 初六;0303 初七;0305 十一;0306 十二;0308 十四;0310 十六;0311 十七;0312 十八;0314 二十;0315 廿一;0316 廿二;0319 廿五;0320 廿六;0321 廿七;0322 廿八;0323 廿九;0324 三十;0325 三月;0326 初二

4月 | 0405 清明;0420 谷雨 | 0424 四月;0425 初二;0426 初三;0427 初四;0428 初五

5月 | 0501 劳动节;0506 立夏;0521 小满 | 0501 初八;0502 初九;0503 初十;0505 十二;0506 十三;0507 十四;0508 十五;0509 十六;0510 十七;0511 十八;0512 十九;0513 二十;0514 廿一;0515 廿二;0516 廿三;0517 廿四;0518 廿五;0519 廿六;0520 廿七;0521 廿八;0522 廿九;0523 五月;0524 初二

6月 | 0606 芒种;0621 夏至 | 0601 十一;0602 十二;0603 十三;0604 十四;0605 十五;0606 十六;0607 十七;0608 十八;0609 十九;0610 二十;0611 廿一;0612 廿二;0613 廿三;0614 廿四;0615 廿五;0616 廿六;0617 廿七;0618 廿八;0619 廿九;0620 闰五月;0621 六月;0622 初二

7月 | 0707 小暑;0723 大暑 | 0701 建党节;0702 十二;0703 十三;0704 十四;0705 十五;0706 十六;0707 十七;0708 十八;0709 十九;0710 二十;0711 廿一;0712 廿二;0713 廿三;0714 初伏;0715 廿五;0716 廿六;0717 廿七;0718 廿八;0719 廿九;0720 七月;0721 初二

8月 | 0807 立秋;0823 处暑 | 0801 十二;0802 十三;0803 十四;0804 十五;0805 十六;0806 十七;0807 十八;0808 十九;0809 二十;0810 廿一;0811 廿二;0812 廿三;0813 末伏;0814 廿五;0815 廿六;0816 廿七;0817 廿八;0818 廿九;0819 七月;0820 初二;0826 七夕

9月 | 0908 白露;0923 秋分 | 0903 中元节;0904 十六;0905 十七;0906 十八;0907 十九;0908 二十;0909 廿一;0910 廿二;0911 廿三;0912 廿四;0913 廿五;0914 廿六;0915 廿七;0916 廿八;0917 廿九;0918 八月;0919 初二

10月 | 1001 国庆节;1008 寒露;1023 霜降 | 1001 国庆;1003 中秋;1004 十六;1005 十七;1006 十八;1007 十九;1008 二十;1009 廿一;1010 廿二;1011 廿三;1012 廿四;1013 廿五;1014 廿六;1015 廿七;1016 廿八;1017 廿九;1018 九月;1019 初二

11月 | 1107 立冬 | 1101 十六;1102 十七;1103 十八;1104 十九;1105 二十;1106 廿一;1107 廿二;1108 廿三;1109 廿四;1110 廿五;1111 廿六;1112 廿七;1113 廿八;1114 廿九;1115 三十;1116 十月;1117 初二

12月 | 1207 大雪;1222 冬至 | 1201 下元节;1202 十六;1203 十七;1204 十八;1205 十九;1206 二十;1207 廿一;1208 廿二;1209 廿三;1210 廿四;1211 廿五;1212 廿六;1213 廿七;1214 廿八;1215 廿九;1216 三十;1217 冬月;1218 初二

注:表中公历节日与二十四节气已标注;农历节日如端午、重阳等落在表内对应日期的农历日上(例如:19900622 端午(五月初五)、19901026 重阳(九月初九))。

使用提示

本表以北京时间(UTC+8)为准;若需按周视图或切换为“周日起始”的排版,可告知我需要的样式与月份范围,我可生成对应版本。