农历2026年十月对应公历2026年11月9日—12月8日,11月9日为十月初一(星期一),该月共30天,于12月8日(十月三十)结束。农历十月为亥月。十月初一为传统节日寒衣节。
日历一览表
| 公历 | 星期 | 农历 | 传统节日/节气 |
|---|---|---|---|
| 2026-11-09 | 周一 | 十月初一 | 寒衣节 |
| 2026-11-10 | 周二 | 十月初二 | |
| 2026-11-11 | 周三 | 十月初三 | |
| 2026-11-12 | 周四 | 十月初四 | |
| 2026-11-13 | 周五 | 十月初五 | |
| 2026-11-14 | 周六 | 十月初六 | |
| 2026-11-15 | 周日 | 十月初七 | |
| 2026-11-16 | 周一 | 十月初八 | |
| 2026-11-17 | 周二 | 十月初九 | |
| 2026-11-18 | 周三 | 十月初十 | |
| 2026-11-19 | 周四 | 十一月十一 | |
| 2026-11-20 | 周五 | 十月十二 | |
| 2026-11-21 | 周六 | 十月十三 | |
| 2026-11-22 | 周日 | 十月十四 | |
| 2026-11-23 | 周一 | 十月十五 | 下元节 |
| 2026-11-24 | 周二 | 十月十六 | |
| 2026-11-25 | 周三 | 十月十七 | |
| 2026-11-26 | 周四 | 十月十八 | |
| 2026-11-27 | 周五 | 十月十九 | |
| 2026-11-28 | 周六 | 十月二十 | |
| 2026-11-29 | 周日 | 十月廿一 | |
| 2026-11-30 | 周一 | 十月廿二 | |
| 2026-12-01 | 周二 | 十月廿三 | |
| 2026-12-02 | 周三 | 十月廿四 | |
| 2026-12-03 | 周四 | 十月廿五 | |
| 2026-12-04 | 周五 | 十月廿六 | |
| 2026-12-05 | 周六 | 十月廿七 | |
| 2026-12-06 | 周日 | 十月廿八 | |
| 2026-12-07 | 周一 | 十月廿九 | |
| 2026-12-08 | 周二 | 十月三十 | |
注:本月无二十四节气分布(见下节说明)。
节日与节气统计
传统节日(农历):
十月初一 寒衣节
十月十五 下元节
合计:2个。
二十四节气:
本月不包含任何节气(相邻节气为立冬 11月7日〔公历〕,在十月前;小雪 11月22日〔公历〕,在十月后)。
合计:0个。

