不是同一天。立冬通常在每年公历的11月7—8日,而冬至通常在12月21—23日,两者相差约44天左右。
核心区别一览
| 维度 | 立冬 | 冬至 |
|---|---|---|
| 时间 | 每年公历11月7—8日,太阳到达黄经225° | 每年公历12月21—23日,太阳到达黄经270°(直射点接近/到达南回归线) |
| 天文含义 | 冬季的开始(“立,建始也;冬,终也,万物收藏也”) | 白昼最短、黑夜最长的一天;此后白昼渐长,进入“数九”寒天 |
| 气候特点 | 由秋向冬过渡,初冬常现“小阳春”;北方冷空气活跃、降温增多,东北、西北易见雨雪 | 进入一年中最寒冷的时段,常遭强冷空气/寒潮;各地陆续进入隆冬 |
| 节俗 | 北方多吃饺子,绍兴有“冬酿” | 北方多吃饺子/馄饨,南方多吃汤圆/年糕;多地有祭祖习俗 |
| 顺序位置 | 冬六节气之首 | 冬六节气之四,在立冬、小雪、大雪之后,接小寒、大寒 |
常见误解与提醒
“冬至=最冷”并不完全准确:冬至后因地表热量收支仍为入不敷出,气温往往还会继续下降一段时间;我国多数地区最冷多在1月。
“立冬=入冬”也要看口径:气象学上常以连续5天日平均气温<10℃作为入冬判定;而在传统观念与节气划分中,立冬即“冬季开始”。

