公历日期 | 星期 | 农历 | 宜 | 冲 | 常见吉时
20250402 | 周三 | 三月初五 | 嫁娶 | 冲羊 煞东 | 5:006:59、11:0012:59、13:0014:59、15:0016:59、17:0018:59、19:0020:59
20250407 | 周一 | 三月初十 | 嫁娶 | 冲鼠 煞北 | 5:006:59、9:0010:59、11:0012:59、13:0014:59、15:0016:59、17:0018:59、21:0022:59
20250415 | 周二 | 三月十八 | 嫁娶 | 冲猴 煞北 | 5:006:59、9:0010:59、11:0012:59、13:0014:59、19:0020:59、21:0022:59
20250419 | 周六 | 三月廿二 | 嫁娶 | 冲鼠 煞北 | 9:0010:59、11:0012:59、13:0014:59、15:0016:59、17:0018:59、19:0020:59、21:0022:59
20250427 | 周日 | 三月三十 | 嫁娶 | 冲猴 煞北 | 5:006:59、9:0010:59、11:0012:59、13:0014:59、17:0018:59、19:0020:59、21:0022:59
20250430 | 周三 | 四月初三 | 嫁娶 | 冲猪 煞东 | 5:006:59、9:0010:59、11:0012:59、13:0014:59、15:0016:59、17:0018:59、19:0020:59
以上为多家黄历平台一致性较高的日期,兼顾周末与工作日,便于不同安排需求。
更多可选(部分平台收录)
公历日期 | 星期 | 农历 | 宜 | 冲 | 常见吉时
20250410 | 周四 | 三月十三 | 嫁娶 | 冲兔 煞东 | 5:006:59、11:0012:59
20250413 | 周日 | 三月十六 | 嫁娶 | 冲马 煞南 | —
20250418 | 周五 | 三月廿一 | 嫁娶 | 冲猪 煞东 | —
20250421 | 周一 | 三月廿四 | 嫁娶 | 冲虎 煞南 | 7:008:59、9:0010:59
20250422 | 周二 | 三月廿五 | 嫁娶 | 冲兔 煞东 | 5:006:59、11:0012:59
不同黄历体系存在口径差异,上表供补充参考与备选。
使用提示
生肖避冲:若新人或直系长辈属羊、鼠、猴、猪、虎、兔,请优先避开与其相冲的日期(如:4/2冲羊、4/7冲鼠、4/15/19/27冲猴、4/30冲猪、4/10冲兔、4/21冲虎),或以合婚分析做化解安排。
吉时优先:尽量将迎亲、证婚、入场等核心环节落在当日“吉时”内;若仅有“日吉”,可结合流程选择最近吉时,提升整体顺遂感。
事务区分:有的日期“宜嫁娶”但同时“忌开市/入宅”,如需同日完成领证+宴会+入宅等,请先核对当日“宜/忌”再合并流程,必要时拆分至不同日期更稳妥。