2026年农历正月、二月、三月、四月安床吉日一览表

admin

下表汇总了2026年农历正月、二月、三月、四月的安床黄道吉日,并标注对应的公历日期、冲煞与吉时,便于快速选用。

农历正月 安床吉日

| 农历日期 | 公历日期 | 冲煞 | 吉时 |

|---|---|---|---|

| 正月初六 | 2026-02-22 | 冲鸡煞西 | 癸卯 05:00-06:59;丙午 11:00-12:59;丁未 13:00-14:59;庚戌 19:00-20:59;辛亥 21:00-22:59 |

| 正月初七 | 2026-02-23 | 冲狗煞南 | 丁巳 09:00-10:59;庚申 15:00-16:59;辛酉 17:00-18:59;癸亥 21:00-22:59 |

| 正月十七 | 2026-03-05 | 冲猴煞北 | 己未 13:00-14:59 |

| 正月十八 | 2026-03-06 | 冲鸡煞西 | 辛未 13:00-14:59;乙亥 21:00-22:59 |

| 正月二十 | 2026-03-08 | 冲猪煞东 | 辛卯 05:00-06:59;乙未 13:00-14:59;丙申 15:00-16:59 |

| 正月廿六 | 2026-03-14 | 冲蛇煞西 | 乙巳 09:00-10:59;己酉 17:00-18:59;庚戌 19:00-20:59 |

| 正月廿八 | 2026-03-16 | 冲羊煞东 | 丁卯 05:00-06:59;辛未 13:00-14:59 |

| 正月廿九 | 2026-03-17 | 冲猴煞北 | 己卯 05:00-06:59;甲申 15:00-16:59;乙酉 17:00-18:59 |

注:以上为“宜安床”之日,已剔除当日“忌安床”的条目。

农历二月 安床吉日

| 农历日期 | 公历日期 | 冲煞 | 吉时 |

|---|---|---|---|

| 二月初二 | 2026-03-20 | 冲猪煞东 | 乙卯 05:00-06:59;庚申 15:00-16:59;壬戌 19:00-20:59;癸亥 21:00-22:59 |

| 二月初四 | 2026-03-22 | 冲牛煞西 | 壬午 11:00-12:59;癸未 13:00-14:59;甲申 15:00-16:59;乙酉 17:00-18:59 |

| 二月初七 | 2026-03-25 | 冲龙煞北 | 丁巳 09:00-10:59;己未 13:00-14:59;庚申 15:00-16:59 |

| 二月初十 | 2026-03-28 | 冲羊煞东 | 辛卯 05:00-06:59;甲午 11:00-12:59;乙未 13:00-14:59 |

| 二月十八 | 2026-04-05 | 冲兔煞东 | 丁卯 05:00-06:59;己巳 09:00-10:59;庚午 11:00-12:59;甲戌 19:00-20:59;乙亥 21:00-22:59 |

| 二月廿三 | 2026-04-10 | 冲猴煞北 | 庚午 11:00-12:59;辛未 13:00-14:59;甲戌 19:00-20:59;乙亥 21:00-22:59 |

| 二月廿四 | 2026-04-11 | 冲鸡煞西 | 癸未 13:00-14:59;丙戌 19:00-20:59;丁亥 21:00-22:59 |

| 二月廿七 | 2026-04-14 | 冲鼠煞北 | 乙卯 05:00-06:59;辛酉 17:00-18:59 |

注:以上为“宜安床”之日,已剔除当日“忌安床”的条目。

农历三月 安床吉日

| 农历日期 | 公历日期 | 冲煞 | 吉时 |

|---|---|---|---|

| 三月初四 | 2026-04-20 | 冲马煞南 | 壬申 15:00-16:59;癸酉 17:00-18:59 |

| 三月初六 | 2026-04-22 | 冲猴煞北 | 甲午 11:00-12:59;乙未 13:00-14:59;丁酉 17:00-18:59;戊戌 19:00-20:59;己亥 21:00-22:59 |

| 三月初七 | 2026-04-23 | 冲鸡煞西 | 癸卯 05:00-06:59;丙午 11:00-12:59;丁未 13:00-14:59;庚戌 19:00-20:59;辛亥 21:00-22:59 |

| 三月初十 | 2026-04-26 | 冲鼠煞北 | 癸未 13:00-14:59;丙戌 19:00-20:59 |

| 三月十九 | 2026-05-05 | 冲鸡煞西 | 辛未 13:00-14:59;乙亥 21:00-22:59 |

| 三月二十 | 2026-05-06 | 冲狗煞南 | 己卯 05:00-06:59;丙戌 19:00-20:59 |

| 三月廿五 | 2026-05-11 | 冲兔煞东 | 己卯 05:00-06:59;辛巳 09:00-10:59;壬午 11:00-12:59;丙戌 19:00-20:59;丁亥 21:00-22:59 |

| 三月廿八 | 2026-05-14 | 冲马煞南 | 丁巳 09:00-10:59;戊午 11:00-12:59;庚申 15:00-16:59;癸亥 21:00-22:59 |

| 三月廿九 | 2026-05-15 | 冲羊煞东 | 丁卯 05:00-06:59;辛未 13:00-14:59 |

注:以上为“宜安床”之日,已剔除当日“忌安床”的条目。

农历四月 安床吉日

| 农历日期 | 公历日期 | 冲煞 | 吉时 |

|---|---|---|---|

| 四月初一 | 2026-05-17 | 冲鸡煞西 | 癸巳 09:00-10:59;丁酉 17:00-18:59;戊戌 19:00-20:59;己亥 21:00-22:59 |

| 四月初五 | 2026-05-21 | 冲牛煞西 | 壬午 11:00-12:59;癸未 13:00-14:59;甲申 15:00-16:59;乙酉 17:00-18:59 |

| 四月初七 | 2026-05-23 | 冲兔煞东 | 癸卯 05:00-06:59;乙巳 09:00-10:59;丙午 11:00-12:59;庚戌 19:00-20:59;辛亥 21:00-22:59 |

| 四月初八 | 2026-05-24 | 冲龙煞北 | 丁巳 09:00-10:59;己未 13:00-14:59;庚申 15:00-16:59 |

| 四月二十 | 2026-06-05 | 冲龙煞北 | 癸未 13:00-14:59 |

| 四月廿一 | 2026-06-06 | 冲蛇煞西 | 癸巳 09:00-10:59 |

| 四月廿三 | 2026-06-08 | 冲羊煞东 | 丁巳 09:00-10:59;壬戌 19:00-20:59;癸亥 21:00-22:59 |

| 四月廿四 | 2026-06-09 | 冲猴煞北 | 庚午 11:00-12:59;辛未 13:00-14:59;甲戌 19:00-20:59;乙亥 21:00-22:59 |

| 四月廿七 | 2026-06-12 | 冲猪煞东 | 丙午 11:00-12:59;戊申 15:00-16:59;己酉 17:00-18:59 |

| 四月廿九 | 2026-06-14 | 冲牛煞西 | 丁卯 05:00-06:59;甲戌 19:00-20:59;乙亥 21:00-22:59 |

注:以上为“宜安床”之日,已剔除当日“忌安床”的条目。

使用提示

优先选择与当事人生肖不相冲的日期(表中“冲××”即冲该生肖);确需用冲日,可更换当事人或另择吉时。

每个吉日仅列出部分吉时,若需更精细择时,可结合当日时柱与个人八字再定。

民俗择日仅作参考,实际安排请兼顾家庭实际情况与个人行程。

2026年农历正月、二月、三月、四月安床吉日一览表