公历2026年05月01日(星期五)为丙午年 壬辰月 乙亥日,值日危日、值神玉堂,日冲为冲蛇(正冲己巳),日煞在西,并非“壬寅年”。当日黄历提示“日值上朔,大事不宜”。以下按此日提供12时辰的冲煞与吉凶。
2026年5月1日12时辰冲煞与吉凶
| 时辰 | 时间段 | 时柱 | 冲煞 | 吉凶 | 主要吉神 | 主要凶神 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 子 | 23:00-01:00 | 丙子 | 冲马 | 凶 | 天乙贵人 | 白虎 |
| 丑 | 01:00-03:00 | 丁丑 | 冲羊 | 吉 | 玉堂、福星贵人 | 无 |
| 寅 | 03:00-05:00 | 戊寅 | 冲猴 | 凶 | 日合 | 天牢 |
| 卯 | 05:00-07:00 | 己卯 | 冲鸡 | 凶 | 日禄 | 玄武 |
| 辰 | 07:00-09:00 | 庚辰 | 冲狗 | 吉 | 司命 | 无 |
| 巳 | 09:00-11:00 | 辛巳 | 冲猪 | 凶 | 日马 | 勾陈、日破 |
| 午 | 11:00-13:00 | 壬午 | 冲鼠 | 吉 | 青龙、文昌贵人 | 无 |
| 未 | 13:00-15:00 | 癸未 | 冲牛 | 吉 | 明堂 | 无 |
| 申 | 15:00-17:00 | 甲申 | 冲虎 | 凶 | 天乙贵人、天官贵人 | 天刑、日害 |
| 酉 | 17:00-19:00 | 乙酉 | 冲兔 | 凶 | 无 | 朱雀 |
| 戌 | 19:00-21:00 | 丙戌 | 冲龙 | 吉 | 金匮、喜神 | 无 |
| 亥 | 21:00-23:00 | 丁亥 | 冲蛇 | 平 | 无 | 无 |
注:当日“日值上朔”,整体不宜大事;上表“吉/凶”为黄历常规标注,供择时参考。
当日择时提示
若必须当日用事,可优先选择相对较佳的时段:丑、辰、午、未、戌;尽量回避标注为“凶”的子、寅、卯、巳、申、酉。因“日值上朔”,即便吉时也以从简、避重大为宜。
补充参考
部分黄历服务还给出当日更细的“吉时”段,如:丑 01:00-02:59、辰 07:00-08:59、午 11:00-12:59、未 13:00-14:59、戌 19:00-20:59、亥 21:00-22:59、子 23:00-23:59。不同版本算法略有差异,实际以所用黄历体系为准。

