2026年对属马与属猪而言,全年可用的结婚吉日整体偏多,且分布在周末与法定节假日的“好日子”也较为充足,便于与长辈时间、酒店档期进行统筹。全年约有143天标注为宜嫁娶,其中约有63天落在周末或法定节假日;热门月份集中在5月、10月(婚礼旺季),其次是9月、2月。对于属相方面,只要避开与双方属相相冲的日子(如属马避开“子日”、属猪避开“巳日”),并在黄历上选择标注“宜嫁娶”的日期即可安心使用。若需进一步筛选“黄道吉日”,可再结合“天德、月德、三合、六合、天喜、不将”等吉神要素与双方八字细化到时辰。
周末与节假日优选清单
下表优先列出2026年落在周末/法定节假日且多地黄历标注“宜嫁娶”的日期,便于直接锁定高性价比档期(未与双方属相冲克的前提下均可优先考虑):
| 月份 | 公历日期(星期) | 节假日/备注 |
|---|---|---|
| 1月 | 1月31日(周六) | 周末 |
| 2月 | 2月7日(周六) | 周末 |
| 2月 | 2月14日(周六) | 情侣偏好日 |
| 2月 | 2月22日(周日) | 春节假期 |
| 3月 | 3月15日(周日) | 周末 |
| 3月 | 3月22日(周日) | 周末 |
| 3月 | 3月28日(周六) | 周末 |
| 4月 | 4月25日(周六) | 周末 |
| 4月 | 4月26日(周日) | 周末 |
| 5月 | 5月1日(周六) | 劳动节 |
| 5月 | 5月2日(周日) | 劳动节 |
| 5月 | 5月3日(周一) | 劳动节 |
| 5月 | 5月4日(周二) | 劳动节 |
| 5月 | 5月5日(周三) | 劳动节 |
| 5月 | 5月6日(周四) | 周中旺日 |
| 5月 | 5月16日(周日) | 周末 |
| 5月 | 5月24日(周一) | 周中旺日 |
| 5月 | 5月30日(周日) | 周末 |
| 6月 | 6月14日(周日) | 周末 |
| 6月 | 6月28日(周日) | 周末 |
| 7月 | 7月4日(周六) | 周末 |
| 7月 | 7月5日(周日) | 周末 |
| 7月 | 7月18日(周六) | 周末 |
| 8月 | 8月23日(周日) | 周末 |
| 8月 | 8月30日(周日) | 周末 |
| 9月 | 9月5日(周六) | 周末 |
| 9月 | 9月6日(周日) | 周末 |
| 9月 | 9月12日(周六) | 周末 |
| 9月 | 9月19日(周六) | 周末 |
| 9月 | 9月27日(周日) | 周末 |
| 10月 | 10月1日(周五) | 国庆节 |
| 10月 | 10月2日(周六) | 国庆节 |
| 10月 | 10月3日(周日) | 国庆节 |
| 10月 | 10月4日(周一) | 国庆节 |
| 10月 | 10月5日(周二) | 国庆节 |
| 10月 | 10月6日(周三) | 国庆节 |
| 10月 | 10月7日(周四) | 国庆节 |
| 10月 | 10月10日(周日) | 周末 |
| 10月 | 10月11日(周一) | 周中旺日 |
| 10月 | 10月25日(周日) | 周末 |
| 10月 | 10月31日(周六) | 周末 |
| 11月 | 11月1日(周日) | 周末 |
| 11月 | 11月22日(周日) | 周末 |
| 12月 | 12月6日(周日) | 周末 |
| 12月 | 12月20日(周日) | 周末 |
注:不同地区黄历版本略有差异,个别日期在部分版本可能标注为“吉时可办”或“次吉”,以所用版本为准;上表已覆盖主流一致口径的优选日期。
属相避冲与用日要点
属马新人与属猪新人互不犯冲,组合友好;但需各自避开与本人属相相冲的日子:
属马避开“子日”(冲马);
属猪避开“巳日”(冲猪)。
在“宜嫁娶”的基础上,优先挑选带有“天喜、六合、三合”等吉神的日期;如需更严谨,可再结合“天德、月德、不将”等要素,并核对当日“冲煞”是否冲克双方生肖或家中直系长辈生肖。
若选择“5·20/5·21”“七夕”“国庆”等大众偏好日,务必提前锁定酒店与婚庆团队,旺季价格与档期波动较大。

