时间范围与说明
农历七月自 2026-08-13 至 2026-09-11(起于七月初一,止于七月廿九)。
本表以“黄道日”(值神为黄道,如:青龙、明堂、金匮、天德、玉堂、司命)为口径,仅标注“黄道日”,不展开各日“宜忌”。如需“宜嫁娶/安葬/入宅”等专项,请说明用途以便筛选。
说明:不同黄历体系存在口径差异,本表为通用民俗口径,实际择日应结合具体事项、生肖冲煞与吉时综合判断。
黄道吉日一览
| 公历日期 | 星期 | 农历 | 值神(黄道) |
|---|---|---|---|
| 2026-08-13 | 周四 | 七月初一 | 青龙 |
| 2026-08-14 | 周五 | 七月初二 | 明堂 |
| 2026-08-16 | 周日 | 七月初四 | 金匮 |
| 2026-08-18 | 周二 | 七月初六 | 玉堂 |
| 2026-08-21 | 周五 | 七月初九 | 司命 |
| 2026-08-24 | 周一 | 七月十二 | 青龙 |
| 2026-08-25 | 周二 | 七月十三 | 明堂 |
| 2026-08-26 | 周三 | 七月十四 | 天德 |
| 2026-08-27 | 周四 | 七月十五 | 金匮 |
| 2026-08-30 | 周日 | 七月十八 | 玉堂 |
| 2026-08-31 | 周一 | 七月十九 | 司命 |
| 2026-09-02 | 周三 | 七月二十一 | 青龙 |
| 2026-09-03 | 周四 | 七月二十二 | 明堂 |
| 2026-09-04 | 周五 | 七月二十三 | 天德 |
| 2026-09-06 | 周日 | 七月二十五 | 金匮 |
| 2026-09-08 | 周二 | 七月二十七 | 玉堂 |
| 2026-09-10 | 周四 | 七月廿九 | 司命 |
合计:本月黄道日共16天(不含“月破”“黑道”等日)。
使用提示
黄道日仅作民俗参考,实际择日需同时避开与当事人生肖相冲之日、相刑之时,并结合所办事项的“宜/忌”与当日吉时。
若用于婚嫁、安葬、入宅、动土等重大事项,建议在黄道日的基础上再做专项“宜忌”核验与合婚分析,以确保更稳妥。

