十二生肖婚姻配对大全表

admin

本表以传统生肖“六合、三合”为吉,“相冲、相害、相刑”为不利为依据,仅作民俗参考;真实相处更取决于性格、价值观与沟通方式。

“六合”为一对一的贵人配,“三合”为三人组的友好合力局;“相冲”为强对立,“相害”为彼此暗伤,“相刑”为相互妨害(含自刑)。

六合与三合一览

| 生肖 | 六合 | 三合 |

|---|---|---|

| 鼠 | 牛 | 猴、龙 |

| 牛 | 鼠 | 蛇、鸡 |

| 虎 | 猪 | 马、狗 |

| 兔 | 狗 | 羊、猪 |

| 龙 | 鸡 | 鼠、猴 |

| 蛇 | 猴 | 牛、鸡 |

| 马 | 羊 | 虎、狗 |

| 羊 | 马 | 兔、猪 |

| 猴 | 蛇 | 鼠、龙 |

| 鸡 | 龙 | 牛、蛇 |

| 狗 | 兔 | 虎、马 |

| 猪 | 虎 | 兔、羊 |

常见不利关系为:相冲——鼠-马、牛-羊、虎-猴、兔-鸡、龙-狗、蛇-猪;相害——鼠-羊、牛-马、虎-蛇、兔-龙、鸡-狗、猴-猪;相刑——寅-巳-申(虎-蛇-猴)互刑、亥-亥(猪自刑)、辰-辰(龙自刑)、午-午(马自刑)、酉-酉(鸡自刑)、子-子(鼠自刑)。

宜配与忌配总览

| 生肖 | 宜配(大吉/上等) | 忌配(不利/下等) |

|---|---|---|

| 鼠 | 猴、牛、龙 | 马、羊、兔、鸡 |

| 牛 | 蛇、鸡、鼠 | 马、羊、龙、狗 |

| 虎 | 马、狗、猪 | 猴、蛇 |

| 兔 | 羊、狗、猪 | 鼠、鸡、牛、龙 |

| 龙 | 鼠、鸡、猴 | 兔、狗、牛、龙 |

| 蛇 | 牛、鸡 | 猴、猪、虎 |

| 马 | 虎、羊、狗 | 鼠、牛、兔、马 |

| 羊 | 兔、马、猪 | 鼠、牛、狗 |

| 猴 | 鼠、龙 | 虎、蛇、猪 |

| 鸡 | 牛、龙、蛇 | 鼠、兔、鸡、狗 |

| 狗 | 虎、兔、马 | 牛、龙、羊、鸡 |

| 猪 | 羊、兔、虎 | 蛇、猴、猪 |

注:表中“宜配”多与上表“六合/三合”对应,“忌配”多与“相冲/相害/相刑”对应;个别版本在“次吉/吉凶各半”的表述上略有差异,属民俗口径差别。

男女配对细化参考

| 生肖男 | 宜配女 | 生肖女 | 宜配男 |

|---|---|---|---|

| 鼠男 | 猴、兔、龙 | 鼠女 | 牛、羊、兔、猪、龙 |

| 牛男 | 蛇、猴、鸡、虎、鼠 | 牛女 | 马、鸡、虎、猴、鼠 |

| 虎男 | 兔、鸡、牛、马 | 虎女 | 狗、兔、牛、鸡 |

| 兔男 | 鼠、狗、马、羊 | 兔女 | 鼠、蛇、狗、猪 |

| 龙男 | 鸡、鼠、猪 | 龙女 | 鼠、鸡、猪 |

| 蛇男 | 牛、兔、狗、猴 | 蛇女 | 兔、马、羊、狗 |

| 马男 | 兔、牛、狗、羊 | 马女 | 虎、猪、兔、羊、鸡 |

| 羊男 | 马、猪、猴、鼠 | 羊女 | 兔、蛇、猴、马 |

| 猴男 | 羊、牛、蛇、龙 | 猴女 | 鼠、羊、牛、蛇 |

| 鸡男 | 鼠、虎、马、牛 | 鸡女 | 龙、马、虎 |

| 狗男 | 兔、蛇、虎、猪 | 狗女 | 兔、蛇、猪、马 |

| 猪男 | 鼠、龙、狗、兔 | 猪女 | 龙、狗、兔 |

以上为传统配对口径的汇总呈现,用于快速对照与初步筛选。

十二生肖婚姻配对大全表