农历十一月对应公历为2026年12月10日—2027年1月8日(首日为十一月初一,末日为十一月廿九)。黄历以“建星十二神”(建、除、满、平、定、执、破、危、成、收、开、闭)与“值神”(如青龙、明堂、天刑、朱雀等)判定“黄道日/黑道日”,并需结合当日“宜/忌”与生肖冲煞综合择用。以下为该月每日建星与值神速览,便于快速筛选吉日。
每日建星与值神一览
| 公历日期 | 星期 | 农历日期 | 建星 | 值神 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-12-10 | 周六 | 十一月初一 | 建 | 青龙 |
| 2026-12-11 | 周日 | 十一月初二 | 除 | 明堂 |
| 2026-12-12 | 周一 | 十一月初三 | 满 | 天刑 |
| 2026-12-13 | 周二 | 十一月初四 | 平 | 朱雀 |
| 2026-12-14 | 周三 | 十一月初五 | 定 | 金匮 |
| 2026-12-15 | 周四 | 十一月初六 | 执 | 天德 |
| 2026-12-16 | 周五 | 十一月初七 | 破 | 白虎 |
| 2026-12-17 | 周六 | 十一月初八 | 危 | 玉堂 |
| 2026-12-18 | 周日 | 十一月初九 | 成 | 天牢 |
| 2026-12-19 | 周一 | 十一月初十 | 收 | 玄武 |
| 2026-12-20 | 周二 | 十一月十一 | 开 | 司命 |
| 2026-12-21 | 周三 | 十一月十二 | 闭 | 勾陈 |
| 2026-12-22 | 周四 | 十一月十三 | 建 | 青龙 |
| 2026-12-23 | 周五 | 十一月十四 | 除 | 明堂 |
| 2026-12-24 | 周六 | 十一月十五 | 满 | 天刑 |
| 2026-12-25 | 周日 | 十一月十六 | 平 | 朱雀 |
| 2026-12-26 | 周一 | 十一月十七 | 定 | 金匮 |
| 2026-12-27 | 周二 | 十一月十八 | 执 | 天德 |
| 2026-12-28 | 周三 | 十一月十九 | 破 | 白虎 |
| 2026-12-29 | 周四 | 十一月二十 | 危 | 玉堂 |
| 2026-12-30 | 周五 | 十一月廿一 | 成 | 天牢 |
| 2026-12-31 | 周六 | 十一月廿二 | 收 | 玄武 |
| 2027-01-01 | 周日 | 十一月廿三 | 开 | 司命 |
| 2027-01-02 | 周一 | 十一月廿四 | 闭 | 勾陈 |
| 2027-01-03 | 周二 | 十一月廿五 | 建 | 青龙 |
| 2027-01-04 | 周三 | 十一月廿六 | 除 | 明堂 |
| 2027-01-05 | 周四 | 十一月廿七 | 满 | 天刑 |
| 2027-01-06 | 周五 | 十一月廿八 | 平 | 朱雀 |
| 2027-01-07 | 周六 | 十一月廿九 | 定 | 金匮 |
| 2027-01-08 | 周日 | 腊月初一 | 执 | 天德 |
注:表中“建星”与“值神”为黄历择日核心要素,便于与个人生肖冲煞及具体事项“宜/忌”交叉核对。
黄道日判定与使用建议
黄道日通常取:青龙、明堂、金匮、天德、玉堂、司命;黑道日通常取:白虎、天刑、朱雀、玄武。因此本月黄道日对应为:12/10、12/11、12/14、12/15、12/17、12/18、12/20、12/22、12/23、12/26、12/27、12/30。实际用日仍需结合当日“宜/忌”(如入宅、动土、装修、嫁娶等)与个人生肖冲犯再行筛选。

