日期与节气说明
对应公历:2026年10月2日(星期五),农历二零二六年八月廿二,当日为二十四节气之寒露。该日为黄历所示的八月廿二条目,节气与日期对应无误。
当日黄历要点
干支纪日:丙午年 丁酉月 己酉日
值神:玉堂(黄道日)
建除十二神:建日
二十八宿:娄金狗宿
吉时:甲子、乙丑、辛未(对应现代时段见下表“吉时推荐”)
以上要点均出自当日黄历条目。
十二时辰吉凶与推荐时段
说明:本表“吉凶”依据黄历“值神为玉堂(黄道)”与“建日”常规用法推断;“吉时推荐”将当日黄历三吉时换算为现代时间,并结合传统十二时辰刻数法对每个时辰内的8刻做细化参考(“刻”为传统时间单位,每刻约15分钟)。
| 时辰 | 现代时间 | 当日吉凶(基于值神玉堂/建日) | 吉时推荐(现代时间) | 刻数细化(每刻约15分钟) |
|---|---|---|---|---|
| 子时 | 23:00–01:00 | 中平偏吉 | — | 一刻凶|二刻平|三刻吉|四刻吉|五刻吉|六刻平|七刻凶|八刻凶 |
| 丑时 | 01:00–03:00 | 中平偏吉 | 01:00–02:00(乙丑) | 一刻凶|二刻凶|三刻吉|四刻吉|五刻吉|六刻凶|七刻凶|八刻凶 |
| 寅时 | 03:00–05:00 | 中平 | — | 一刻凶|二刻吉|三刻吉|四刻凶|五刻吉|六刻吉|七刻凶|八刻凶 |
| 卯时 | 05:00–07:00 | 中平 | — | 一刻吉|二刻凶|三刻凶|四刻吉|五刻凶|六刻吉|七刻吉|八刻吉 |
| 辰时 | 07:00–09:00 | 中平偏吉 | — | 一刻吉|二刻凶|三刻吉|四刻吉|五刻凶|六刻吉|七刻吉|八刻吉 |
| 巳时 | 09:00–11:00 | 中平偏吉 | — | 一刻吉|二刻吉|三刻吉|四刻吉|五刻吉|六刻吉|七刻凶|八刻凶 |
| 午时 | 11:00–13:00 | 中平偏吉 | — | 一刻凶|二刻平|三刻吉|四刻吉|五刻吉|六刻吉|七刻凶|八刻凶 |
| 未时 | 13:00–15:00 | 中平 | — | 一刻凶|二刻凶|三刻吉|四刻吉|五刻吉|六刻吉|七刻吉|八刻凶 |
| 申时 | 15:00–17:00 | 中平 | — | 一刻凶|二刻凶|三刻凶|四刻凶|五刻吉|六刻吉|七刻凶|八刻凶 |
| 酉时 | 17:00–19:00 | 中平偏吉 | — | 一刻吉|二刻吉|三刻吉|四刻吉|五刻吉|六刻吉|七刻凶|八刻凶 |
| 戌时 | 19:00–21:00 | 中平偏凶 | — | 一刻吉|二刻吉|三刻凶|四刻凶|五刻凶|六刻凶|七刻凶|八刻凶 |
| 亥时 | 21:00–23:00 | 中平偏凶 | — | 一刻吉|二刻凶|三刻凶|四刻凶|五刻凶|六刻凶|七刻凶|八刻凶 |
注与用法提示:
“吉时推荐”来自当日黄历所列三吉时:甲子(约23:00–01:00)、乙丑(约01:00–02:00)、辛未(约13:00–14:45);其中辛未跨越未时与申时,故两时段均可参考。建日一般“宜立事、启新”,但具体仍以当日值神与所办之事综合权衡。
“刻数细化”采用传统“每刻15分钟”的分法,便于精确安排;不同流派刻数法略有差异,取其主流用法以供参考。

