对应公历:2026年4月24日(星期五)。
干支信息:丙午年、壬辰月、戊辰日。
说明:时辰吉凶以日柱(戊辰日)推算,下文按传统十二时辰列出。
时辰吉凶一览
| 时辰 | 时间段(北京时间) | 时柱 | 五行 | 吉凶 | 简要说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| 子时 | 23:00–00:59 | 壬子 | 水水 | 凶 | 子午相冲,冲犯日支辰,多事不宜 |
| 丑时 | 01:00–02:59 | 癸丑 | 水土 | 凶 | 丑未冲,冲犯月支未(月建在辰,未为辰之冲),不利 |
| 寅时 | 03:00–04:59 | 甲寅 | 木木 | 吉 | 木旺生火,利启新与行动 |
| 卯时 | 05:00–06:59 | 乙卯 | 木木 | 吉 | 卯辰相害,小有阻滞,整体仍可用 |
| 辰时 | 07:00–08:59 | 丙辰 | 土土 | 凶 | 自刑之日时,易起反复与争执 |
| 巳时 | 09:00–10:59 | 丁巳 | 火火 | 吉 | 火旺助土,利决断与推进 |
| 午时 | 11:00–12:59 | 戊午 | 土火 | 凶 | 午火冲子水,且日支辰与午无合,多不宜 |
| 未时 | 13:00–14:59 | 己未 | 土土 | 凶 | 未与日支辰相破,易有损耗与失误 |
| 申时 | 15:00–16:59 | 庚申 | 金金 | 吉 | 金泄土气,利文书、沟通与收尾 |
| 酉时 | 17:00–18:59 | 辛酉 | 金金 | 吉 | 金旺果断,利签约、交易 |
| 戌时 | 19:00–20:59 | 壬戌 | 水土 | 凶 | 戌冲辰,日破时,诸事不宜 |
| 亥时 | 21:00–22:59 | 癸亥 | 水水 | 吉 | 水润局,利收尾、静心与筹备 |
推算依据与说明
日柱为戊辰,据此推得各时辰时柱:
子(23–01)壬子;丑(01–03)癸丑;寅(03–05)甲寅;卯(05–07)乙卯;
辰(07–09)丙辰;巳(09–11)丁巳;午(11–13)戊午;未(13–15)己未;
申(15–17)庚申;酉(17–19)辛酉;戌(19–21)壬戌;亥(21–23)癸亥。
吉凶判定要点:
逢冲多凶:日支为辰,遇戌为冲(戌时凶);日支为辰,遇子为冲(子时凶)。
自刑不利:辰辰自刑(辰时凶)。
相破慎用:辰未相破(未时凶)。
相害小阻:卯辰相害(卯时虽吉但易有小阻滞)。
其余时段(寅、巳、申、酉、亥)相对平顺,多可作事。
民俗择时仅作参考,重大事务请结合具体八字与实际情况再定。

