说明:以下时间为北京时间(UTC+8),日期与时刻为交节时刻(精确到分/秒)。
| 节气 | 日期 | 时间 |
|---|---|---|
| 立春 | 2026-02-04 | 04:01:51 |
| 雨水 | 2026-02-18 | 23:51:39 |
| 惊蛰 | 2026-03-05 | 21:58:43 |
| 春分 | 2026-03-20 | 22:45:42 |
| 清明 | 2026-04-05 | 02:39:43 |
| 谷雨 | 2026-04-20 | 09:38:51 |
| 立夏 | 2026-05-05 | 19:48:27 |
| 小满 | 2026-05-21 | 08:36:28 |
| 芒种 | 2026-06-05 | 23:48:04 |
| 夏至 | 2026-06-21 | 16:24:12 |
| 小暑 | 2026-07-07 | 09:56:40 |
| 大暑 | 2026-07-23 | 03:12:48 |
| 立秋 | 2026-08-07 | 19:42:26 |
| 处暑 | 2026-08-23 | 10:18:31 |
| 白露 | 2026-09-07 | 22:40:59 |
| 秋分 | 2026-09-23 | 08:04:56 |
| 寒露 | 2026-10-08 | 14:28:59 |
| 霜降 | 2026-10-23 | 17:37:39 |
| 立冬 | 2026-11-07 | 17:51:46 |
| 小雪 | 2026-11-22 | 15:23:03 |
| 大雪 | 2026-12-07 | 10:52:14 |
| 冬至 | 2026-12-22 | 04:49:55 |
| 小寒 | 2027-01-05 | 16:22:53 |
| 大寒 | 2027-01-20 | 09:44:39 |
注:小寒、大寒跨年至2027年,但属壬寅年(2026)节气序列。以上时刻为标准交节时间,实际观测可能因地理位置与大气状况存在极短时差。
二十四节气顺口溜
基础口诀(含节气顺序)
春雨惊春清谷天,夏满芒夏暑相连。
秋处露秋寒霜降,冬雪雪冬小大寒。
记忆交节日(每月两气的大致日期)
每月两节不变更,最多相差一两天。
上半年来六、廿一,下半年是八、廿三。
民谚顺口溜(便于记忆节气与农事)
种田无定例,全靠看节气。
立春阳气转,雨水沿河边。
惊蛰乌鸦叫,春分滴水干。
清明忙种粟,谷雨种大田。
立夏鹅毛住,小满雀来全。
芒种大家乐,夏至不着棉。
小暑不算热,大暑在伏天。
立秋忙打垫,处暑动刀镰。
白露快割地,秋分无生田。
寒露不算冷,霜降变了天。
立冬先封地,小雪河封严。
大雪交冬月,冬至数九天。
小寒忙买办,大寒要过年。

