口径与使用说明
口径为丙午年(2026)农历六月—八月,选取常见“凶日”判定:日值破执位(月破)、值神白虎/玄武/朱雀/天刑、或标注大凶/黑道日等传统黄历凶象,仅供民俗参考。
同一天不同黄历版本可能略有差异,且实际择日还需结合冲煞(生肖)与吉时;重要事项建议再以专业择日核对。
农历六月 凶日
| 农历日期 | 公历日期 | 干支 | 凶象要点 |
|---|---|---|---|
| 六月初七 | 2026-07-20 | 乙未日 | 值日建执位(凶);值神玄武(黑道日) |
| 六月廿六 | 2026-08-08 | 甲寅日 | 值日破执位(大凶);值神天刑(黑道日);且为日值月破(大事不宜) |
上述两条均为当月内较为明确的“凶日”范例,涉及“月破/黑道/大凶”等强凶象,宜避重要活动。
农历七月 凶日
| 农历日期 | 公历日期 | 干支 | 凶象要点 |
|---|---|---|---|
| 七月初一 | 2026-08-19 | 癸巳日 | 值神朱雀(凶) |
| 七月初二 | 2026-08-20 | 甲午日 | 值神白虎(凶) |
| 七月初三 | 2026-08-21 | 乙未日 | 值神天刑(凶) |
| 七月初五 | 2026-08-23 | 丁酉日 | 值神白虎(凶) |
| 七月初八 | 2026-08-26 | 庚子日 | 值神玄武(凶) |
| 七月十一 | 2026-08-29 | 癸卯日 | 值神朱雀(凶) |
| 七月十四 | 2026-09-01 | 丙午日 | 值神玄武(凶) |
| 七月廿一 | 2026-09-02 | 癸卯日 | 值神朱雀(凶) |
| 七月廿二 | 2026-09-03 | 甲辰日 | 值神白虎(凶) |
| 七月廿四 | 2026-09-05 | 丙午日 | 值神白虎(凶) |
| 七月廿五 | 2026-09-06 | 丁未日 | 值神天刑(凶) |
| 七月廿八 | 2026-09-09 | 庚戌日 | 值神天牢(凶) |
| 七月廿九 | 2026-09-10 | 辛亥日 | 值神玄武(凶) |
以上为七月内多处“黑道日/凶神日”集中段,尤以白虎、朱雀、玄武、天刑等为显性凶象,宜谨慎安排重大事项。
农历八月 凶日
| 农历日期 | 公历日期 | 干支 | 凶象要点 |
|---|---|---|---|
| 八月初二 | 2026-09-12 | 己丑日 | 值神勾陈(凶) |
| 八月初三 | 2026-09-13 | 庚寅日 | 值神青龙为吉,但部分版本标注执日(有争议,实务从紧可避) |
| 八月初五 | 2026-09-15 | 壬辰日 | 值神天刑(凶) |
| 八月初六 | 2026-09-16 | 癸巳日 | 值神朱雀(凶) |
| 八月初八 | 2026-09-18 | 乙未日 | 值神天德为吉,但部分版本标注开执位(有争议,实务从紧可避) |
| 八月十四 | 2026-09-24 | 辛丑日 | 值神勾陈(凶) |
| 八月十五 | 2026-09-25 | 壬寅日 | 值神青龙为吉,但部分版本标注执日(有争议,实务从紧可避) |
| 八月十七 | 2026-09-27 | 甲辰日 | 值神天刑(凶) |
| 八月十八 | 2026-09-28 | 乙巳日 | 值神朱雀(凶) |
八月整体“凶日”密度不低,且存在同一天在不同黄历版本中“吉/凶”判定不一的情况(如初三、初八、十五),建议对重要活动再行核对并避开强凶象日。

