一、择日原则与说明
属相合婚要点:羊(未)与狗(戌)为六合,属上等配,对婚期选择非常友好,可优先在双方与家庭都便利的“黄道日、吉日”中定档。
筛选口径:以2026年各月的“结婚黄道日”为基础,剔除对任一方生肖构成“冲、刑、害”的日子,并结合周末/节假日与酒店档期综合权衡。
使用方式:下表已避开对羊(未)与狗(戌)不利的日子;如仍需进一步趋吉,可在定下的日期内再择“吉时”。
二、2026年适合属羊与属狗的上等吉日一览表
说明:下表为“2026年黄道结婚日”与“双方生肖均不相冲”的交集,按月份排列,含公历/农历、星期、干支与简要提示。
| 月份 | 公历日期(农历) | 星期 | 干支 | 提示 |
|---|---|---|---|---|
| 1月 | 2026-01-05(冬月十七) | 一 | — | 黄道日,避开双方冲刑害 |
| 1月 | 2026-01-07(冬月十九) | 三 | — | 黄道日,避开双方冲刑害 |
| 1月 | 2026-01-08(冬月二十) | 四 | — | 黄道日,避开双方冲刑害 |
| 1月 | 2026-01-10(冬月廿二) | 六 | — | 黄道日,避开双方冲刑害 |
| 1月 | 2026-01-12(冬月廿四) | 一 | — | 黄道日,避开双方冲刑害 |
| 1月 | 2026-01-17(冬月廿九) | 六 | — | 黄道日,避开双方冲刑害 |
| 1月 | 2026-01-19(腊月初一) | 一 | — | 黄道日,避开双方冲刑害 |
| 1月 | 2026-01-20(腊月初二) | 二 | — | 黄道日,避开双方冲刑害 |
| 1月 | 2026-01-22(腊月初四) | 四 | — | 黄道日,避开双方冲刑害 |
| 1月 | 2026-01-28(腊月初十) | 三 | — | 黄道日,避开双方冲刑害 |
| 1月 | 2026-01-29(腊月十一) | 四 | 癸卯 | 天德黄道,宜嫁娶;冲鸡(煞西),对羊/狗无冲 |
| 1月 | 2026-01-31(腊月十三) | 六 | — | 黄道日,避开双方冲刑害 |
| 2月 | 2026-02-07(腊月二十) | 六 | — | 黄道日,避开双方冲刑害 |
| 2月 | 2026-02-11(腊月廿四) | 三 | — | 黄道日,避开双方冲刑害 |
| 2月 | 2026-02-14(腊月廿七) | 六 | — | 黄道日,避开双方冲刑害 |
| 2月 | 2026-02-19(正月初三) | 四 | — | 黄道日,避开双方冲刑害 |
| 2月 | 2026-02-22(正月初六) | 日 | — | 黄道日,避开双方冲刑害 |
| 2月 | 2026-02-25(正月初九) | 三 | — | 黄道日,避开双方冲刑害 |
| 2月 | 2026-02-26(正月初十) | 四 | — | 黄道日,避开双方冲刑害 |
| 3月 | 2026-03-03(正月十五) | 二 | — | 黄道日,避开双方冲刑害 |
| 3月 | 2026-03-06(正月十八) | 五 | — | 黄道日,避开双方冲刑害 |
| 3月 | 2026-03-09(正月廿一) | 一 | — | 黄道日,避开双方冲刑害 |
| 3月 | 2026-03-11(正月廿三) | 三 | — | 黄道日,避开双方冲刑害 |
| 3月 | 2026-03-13(正月廿五) | 五 | — | 黄道日,避开双方冲刑害 |
| 3月 | 2026-03-15(正月廿七) | 日 | — | 黄道日,避开双方冲刑害 |
| 3月 | 2026-03-16(正月廿八) | 一 | — | 黄道日,避开双方冲刑害 |
| 3月 | 2026-03-18(正月三十) | 三 | — | 黄道日,避开双方冲刑害 |
| 3月 | 2026-03-21(二月初三) | 六 | — | 黄道日,避开双方冲刑害 |
| 3月 | 2026-03-22(二月初四) | 日 | — | 黄道日,避开双方冲刑害 |
| 3月 | 2026-03-23(二月初五) | 一 | — | 黄道日,避开双方冲刑害 |
| 3月 | 2026-03-28(二月初十) | 六 | — | 黄道日,避开双方冲刑害 |
| 4月 | 2026-04-02(二月十五) | 四 | — | 黄道日,避开双方冲刑害 |
| 4月 | 2026-04-03(二月十六) | 五 | — | 黄道日,避开双方冲刑害 |
| 4月 | 2026-04-10(二月廿三) | 五 | — | 黄道日,避开双方冲刑害 |
| 4月 | 2026-04-14(二月廿七) | 二 | — | 黄道日,避开双方冲刑害 |
| 4月 | 2026-04-22(三月初六) | 三 | — | 黄道日,避开双方冲刑害 |
| 4月 | 2026-04-25(三月初九) | 六 | 己巳 | 值神明堂,宜嫁娶;冲猪(煞东),对羊/狗无冲 |
| 5月 | 2026-05-04(三月十八) | 一 | — | 黄道日,避开双方冲刑害 |
| 5月 | 2026-05-05(三月十九) | 二 | — | 黄道日,避开双方冲刑害 |
| 5月 | 2026-05-06(三月二十) | 三 | — | 黄道日,避开双方冲刑害 |
| 5月 | 2026-05-11(三月廿五) | 一 | — | 黄道日,避开双方冲刑害 |
| 5月 | 2026-05-12(三月廿六) | 二 | — | 黄道日,避开双方冲刑害 |
| 5月 | 2026-05-14(三月廿八) | 四 | — | 黄道日,避开双方冲刑害 |
| 5月 | 2026-05-18(四月初二) | 一 | — | 黄道日,避开双方冲刑害 |
| 5月 | 2026-05-20(四月初四) | 三 | — | 黄道日,避开双方冲刑害 |
| 5月 | 2026-05-22(四月初六) | 五 | — | 黄道日,避开双方冲刑害 |
| 5月 | 2026-05-24(四月初八) | 日 | — | 黄道日,避开双方冲刑害 |
| 5月 | 2026-05-26(四月初十) | 二 | — | 黄道日,避开双方冲刑害 |
| 5月 | 2026-05-29(四月十三) | 五 | — | 黄道日,避开双方冲刑害 |
| 5月 | 2026-05-30(四月十四) | 六 | — | 黄道日,避开双方冲刑害 |
| 6月 | 2026-06-01(四月十六) | 一 | — | 黄道日,避开双方冲刑害 |
| 6月 | 2026-06-02(四月十七) | 二 | — | 黄道日,避开双方冲刑害 |
| 6月 | 2026-06-05(四月二十) | 五 | — | 黄道日,避开双方冲刑害 |
| 6月 | 2026-06-14(四月廿九) | 日 | — | 黄道日,避开双方冲刑害 |
| 6月 | 2026-06-15(五月初一) | 一 | — | 黄道日,避开双方冲刑害 |
| 6月 | 2026-06-16(五月初二) | 二 | — | 黄日,避开双方冲刑害 |
| 6月 | 2026-06-17(五月初三) | 三 | — | 黄道日,避开双方冲刑害 |
| 6月 | 2026-06-23(五月初九) | 二 | — | 黄道日,避开双方冲刑害 |
| 6月 | 2026-06-24(五月初十) | 三 | — | 黄道日,避开双方冲刑害 |
| 6月 | 2026-06-26(五月十二) | 五 | — | 黄道日,避开双方冲刑害 |
| 6月 | 2026-06-29(五月十五) | 一 | — | 黄道日,避开双方冲刑害 |
| 7月 | 2026-07-02(五月十八) | 四 | — | 黄道日,避开双方冲刑害 |
| 7月 | 2026-07-06(五月廿二) | 一 | — | 黄道日,避开双方冲刑害 |
| 7月 | 2026-07-09(五月廿五) | 四 | — | 黄道日,避开双方冲刑害 |
| 7月 | 2026-07-10(五月廿六) | 五 | — | 黄道日,避开双方冲刑害 |
| 7月 | 2026-07-15(六月初二) | 三 | — | 黄道日,避开双方冲刑害 |
| 7月 | 2026-07-16(六月初三) | 四 | — | 黄道日,避开双方冲刑害 |
| 7月 | 2026-07-18(六月初五) | 六 | — | 黄道日,避开双方冲刑害 |
| 7月 | 2026-07-20(六月初七) | 一 | — | 黄道日,避开双方冲刑害 |
| 7月 | 2026-07-22(六月初九) | 三 | — | 黄道日,避开双方冲刑害 |
| 7月 | 2026-07-23(六月初十) | 四 | — | 黄道日,避开双方冲刑害 |
| 7月 | 2026-07-27(六月十四) | 一 | — | 黄道日,避开双方冲刑害 |
| 7月 | 2026-07-28(六月十五) | 二 | — | 黄道日,避开双方冲刑害 |
| 7月 | 2026-07-29(六月十六) | 三 | — | 黄道日,避开双方冲刑害 |
| 7月 | 2026-07-30(六月十七) | 四 | — | 黄道日,避开双方冲刑害 |
| 8月 | 2026-08-10(六月廿八) | 一 | — | 黄道日,避开双方冲刑害 |
| 8月 | 2026-08-12(六月三十) | 三 | — | 黄道日,避开双方冲刑害 |
| 8月 | 2026-08-18(七月初六) | 二 | — | 黄道日,避开双方冲刑害 |
| 8月 | 2026-08-21(七月初九) | 五 | — | 黄道日,避开双方冲刑害 |
| 8月 | 2026://08-23(七月十一) | 日 | — | 黄道日,避开双方冲刑害 |
| 8月 | 2026-08-24(七月十二) | 一 | — | 黄道日,避开双方冲刑害 |
| 8月 | 2026-08-26(七月十四) | 三 | — | 黄道日,避开双方冲刑害 |
| 8月 | 2026-08-28(七月十六) | 五 | — | 黄道日,避开双方冲刑害 |
| 8月 | 2026-08-30(七月十八) | 日 | — | 黄道日,避开双方冲刑害 |
| 9月 | 2026-09-04(七月廿三) | 五 | — | 黄道日,避开双方冲刑害 |
| 9月 | 2026-09-05(七月廿四) | 六 | — | 黄道日,避开双方冲刑害 |
| 9月 | 2026-09-06(七月廿五) | 日 | — | 黄道日,避开双方冲刑害 |
| 9月 | 2026-09-07(七月廿六) | 一 | — | 黄道日,避开双方冲刑害 |
| 9月 | 2026-09-09(七月廿八) | 三 | — | 黄道日,避开双方冲刑害 |
| 9月 | 2026-09-12(八月初二) | 六 | — | 黄道日,避开双方冲刑害 |
| 9月 | 2026-09-15(八月初五) | 二 | — | 黄道日,避开双方冲刑害 |
| 9月 | 2026-09-17(八月初七) | 四 | — | 黄道日,避开双方冲刑害 |
| 9月 | 2026-09-19(八月初九) | 六 | — | 黄道日,避开双方冲刑害 |
| 9月 | 2026-09-21(八月初十一) | 一 | — | 黄道日,避开双方冲刑害 |
| 9月 | 2026-09-27(八月十七) | 日 | — | 黄道日,避开双方冲刑害 |
| 9月 | 2026-09-28(八月十八) | 一 | — | 黄道日,避开双方冲刑害 |
| 10月 | 2026-10-03(八月廿三) | 六 | — | 黄道日,避开双方冲刑害 |
| 10月 | 2026-10-06(八月廿六) | 二 | — | 黄道日,避开双方冲刑害 |
| 10月 | 2026-10-10(九月初一) | 六 | — | 黄道日,避开双方冲刑害 |
| 10月 | 2026-10-11(九月初二) | 日 | — | 黄道日,避开双方冲刑害 |
| 10月 | 2026-10-12(九月初三) | 一 | — | 黄道日,避开双方冲刑害 |
| 10月 | 2026-10-13(九月初四) | 二 | — | 黄道日,避开双方冲刑害 |
| 10月 | 2026-10-14(九月初五) | 三 | — | 黄道日,避开双方冲刑害 |
| 10月 | 2026-10-20(九月初十一) | 二 | — | 黄道日,避开双方冲刑害 |
| 10月 | 2026-10-23(九月初十四) | 五 | — | 黄道日,避开双方冲刑害 |
| 10月 | 2026-10-25(九月初十六) | 日 | — | 黄道日,避开双方冲刑害 |
| 10月 | 202.6-10-26(九月初十七) | 一 | — | 黄道日,避开双方冲刑害 |
| 11月 | 2026-11-01(九月廿三) | 日 | — | 黄道日,避开双方冲刑害 |
| 11月 | 2026-11-04(九月廿六) | 三 | — | 黄道日,避开双方冲刑害 |
| 11月 | 2026-11-06(九月廿八) | 五 | — | 黄道日,避开双方冲刑害 |
| 11月 | 2026-11-10(十月初二) | 二 | — | 黄道日,避开双方冲刑害 |
| 11月 | 2026-11-12(十月初四) | 四 | — | 黄道日,避开双方冲刑害 |
| 11月 | 2026-11-13(十月初五) | 五 | — | 黄道日,避开

