公历对应区间:2026-08-24 至 2026-09-19(农历七月初一至七月廿九)。
口径说明:同时采用两种常见择日口径。
十二值日口径:黑道为建、满、平、破、收、闭。
十二天神口径:黑道为白虎、天牢、玄武、勾陈、天刑、朱雀。
两种口径独立判定,若有重叠则同时计入。以下日期均为农历日期。
黑道凶日一览
| 农历日期(七月) | 公历日期 | 十二值日 | 值神(十二天神) | 黑道判定 |
|---|---|---|---|---|
| 七月初一 | 2026-08-24 | 建 | 白虎 | 黑道(建、白虎) |
| 七月初二 | 2026-08-25 | 除 | 玄武 | 黑道(玄武) |
| 七月初三 | 2026-08-26 | 满 | 天牢 | 黑道(满、天牢) |
| 七月初四 | 2026-08-27 | 平 | 玄武 | 黑道(平、玄武) |
| 七月初五 | 2026-08-28 | 定 | 司命 | — |
| 七月初六 | 2026-08-29 | 执 | 勾陈 | 黑道(勾陈) |
| 七月初七 | 2026-08-30 | 破 | 朱雀 | 黑道(破、朱雀) |
| 七月初八 | 2026-08-31 | 危 | 天刑 | 黑道(危、天刑) |
| 七月初九 | 2026-09-01 | 成 | 青龙 | — |
| 七月初十 | 2026-09-02 | 收 | 明堂 | 黑道(收) |
| 七月十一 | 2026-09-03 | 开 | 金匮 | — |
| 七月十二 | 2026-09-04 | 闭 | 天德 | 黑道(闭) |
| 七月十四 | 2026-09-06 | 建 | 白虎 | 黑道(建、白虎) |
| 七月十五 | 2026-09-07 | 除 | 玄武 | 黑道(除、玄武) |
| 七月十六 | 2026-09-08 | 满 | 天牢 | 黑道(满、天牢) |
| 七月十七 | 2026-09-09 | 平 | 玄武 | 黑道(平、玄武) |
| 七月十八 | 2026-09-10 | 定 | 司命 | — |
| 七月十九 | 2026-09-11 | 执 | 勾陈 | 黑道(执、勾陈) |
| 七月二十 | 2026-09-12 | 破 | 朱雀 | 黑道(破、朱雀) |
| 七月廿一 | 2026-09-13 | 危 | 天刑 | 黑道(危、天刑) |
| 七月廿三 | 2026-09-15 | 建 | 白虎 | 黑道(建、白虎) |
| 七月廿四 | 2026-09-16 | 除 | 玄武 | 黑道(除、玄武) |
| 七月廿五 | 2026-09-17 | 满 | 天牢 | 黑道(满、天牢) |
| 七月廿六 | 2026-09-18 | 平 | 玄武 | 黑道(平、玄武) |
| 七月廿七 | 2026-09-19 | 定 | 司命 | — |
说明:
标注“—”为当日非黑道(例如:七月初五、初九、十一、十二、十八、二十七)。
两种口径判定结果基本一致,仅个别日期因口径不同而不判为黑道(如七月初五(收日/司命)、七月初九(成日/青龙)、七月十二(闭日/天德)、七月十八(定日/司命)、七月廿七(定日/司命))。
使用提示
若用于婚嫁、入宅、动土等,除避开上述黑道凶日外,还应结合双方生辰八字与当日宜忌再行细选,以免与个人命理相冲。
民俗择日仅作参考,实际安排请综合天气、场地、行程与个人情况审慎决策。

