关键信息
公历2033年为平年,共365天;农历为癸丑年(牛年),全年闰冬月,农历全年共384天。春节在20330131(农历正月初一),农历新年跨越公历20330131 至 20340218。本表以公历月份为主,逐日标注农历日期与节气/节日。
农历与节气节日速览
重要节日与节气(节气的公历日期每年较稳定,农历节日随农历月变动):
冬至:20321221(跨年,靠近年初)
小寒:20330105
大寒:20330120
立春:20330203
雨水:20330218
惊蛰:20330305
春分:20330320
清明:20330404
谷雨:20330420
立夏:20330505
小满:20330521
芒种:20330605
夏至:20330621
小暑:20330707
大暑:20330722
立秋:20330807
处暑:20330823
白露:20330907
秋分:20330922
寒露:20331008
霜降:20331023
立冬:20331107
小雪:20331122
大雪:20331207
冬至:20331221
农历节日(以当年月相为准,以下为常见对应,若遇闰月则同名月顺延):
元宵节(正月十五)20330214;端午节(五月初五)20330531;七夕(七月初七)20330717;中元节(七月十五)20330731;中秋节(八月十五)20330915;重阳节(九月初九)20331023;腊八(腊月初八)20330108;除夕(腊月三十)20340218。
全年对照表(公历月 × 农历日)
说明:表中“农历日”为当日对应的农历日期;若出现“闰×月”,表示当年闰月。为便于查阅,仅在本节首行标注节气与主要节日,整月逐日对应可按相同规则扩展至完整表格(如需Excel/CSV版可继续提供)。
公历 | 农历与节气/节日(节选)
1月 | 农历壬子年(鼠)腊月:1日初一、2初二、3初三、4初四、5小寒、6初六、7初七、8腊八、9初九、10初十、11十一、12十二、13十三、14十四、15十五、16十六、17十七、18十八、19十九、20二十、21廿一、22廿二、23小年、24廿四、25廿五、26廿六、27廿七、28廿八、29廿九、30除夕;农历癸丑年(牛)正月初一(春节)在1月31日。
2月 | 农历正月初二至正月廿九:1初二(湿地日)、2初三、3立春、4初五、5初六、6初七、7初八、8初九、9初十、10十一、11十二、12十三、13十四、14元宵/情人节、15十六、16十七、17十八、18雨水、19二十、20廿一、21廿二、22廿三、23廿四、24廿五、25廿六、26廿七、27廿八、28廿九。
3月 | 农历二月初一至二月初三、闰二月初一至闰二月初九、三月初一至三月初一:1二月、2龙抬头、3初三、4初四、5惊蛰、6初六、7初七、8妇女节、9初九、10初十、11十一、12十二、13十三、14十四、15十五、16十六、17十七、18十八、19十九、20春分、21廿一、22廿二、23廿三、24廿四、25廿五、26廿六、27廿七、28廿八、29廿九、30三十、31初一。
4月 | 农历三月初二至四月初二:1初二、2初三、3初四、4清明、5初六、6初七、7初八、8初九、9初十、10十一、11十二、12十三、13十四、14十五、15十六、16十七、17十八、18十九、19二十、20谷雨、21廿二、22廿三、23廿四、24廿五、25廿六、26廿七、27廿八、28廿九、29初一、30初二。
5月 | 农历四月初三至四月初七、五月初一至五月初九、六月初一至六月初一:1劳动节、2寒食、3初五、4初六、5青年节、6立夏、7初八、8初九、9初十、10十一、11十二、12十三、13十四、14十五、15十六、16十七、17十八、18十九、19二十、20廿一、21小满、22廿三、23廿四、24廿五、25廿六、26廿七、27廿八、28廿九、29三十、30闰四月初一、31闰四月初二。
6月 | 农历闰四月初三至闰四月廿九、五月初一至五月初十:1闰四月初三、2闰四月初四、3闰四月初五、4闰四月初六、5芒种、6闰四月初八、7闰四月初九、8闰四月初十、9闰四月十一、10闰四月十二、11闰四月十三、12闰四月十四、13闰四月十五、14闰四月十六、15闰四月十七、16闰四月十八、17闰四月十九、18闰四月二十、19廿一、20廿二、21廿三、22廿四、23廿五、24廿六、25廿七、26廿八、27廿九、28三十、29闰四月三十、30初一。
7月 | 农历六月初一至六月廿九:1建党节、2初二、3初三、4初四、5初五、6初六、7初七、8小暑、9初九、10初十、11十一、12十二、13十三、14十四、15十五、16十六、17十七、18十八、19十九、20二十、21廿一、22大暑、23廿三、24廿四、25廿五、26廿六、27廿七、28廿八、29廿九。
8月 | 农历七月初一至七月廿九:1建军节、2初二、3初三、4初四、5初五、6初六、7初七、8立秋、9初九、10初十、11十一、12十二、13十三、14十四、15十五、16十六、17十七、18十八、19十九、20二十、21廿一、22廿二、23处暑、24三十、25八月、26初二、27初三、28初四。
9月 | 农历八月初一至八月廿九、九月初一至九月初一:1初八、2初九、3初十、4十一、5十二、6十三、7白露、8中秋节、9十六、10十七、11十八、12十九、13二十、14廿一、15廿二、16廿三、17廿四、18廿五、19廿六、20廿七、21廿八、22廿九、23秋分、24初二、25初三、26初四、27初五、28初六、29初七、30初八。
10月 | 农历九月初九至九月廿九、十月初一至十月初一:1国庆节、2初十、3十一、4十二、5十三、6十四、7十五、8寒露、9十七、10十八、11十九、12二十、13廿一、14廿二、15廿三、16廿四、17廿五、18廿六、19廿七、20廿八、21廿九、22三十、23霜降、24初二。
11月 | 农历十月初三至十月廿九、十一月初一至十一月初一:1初十、2十一、3十二、4十三、5十四、6十五、7立冬、8十七、9十八、10十九、11二十、12廿一、13廿二、14廿三、15廿四、16廿五、17廿六、18廿七、19廿八、20廿九、21小雪、22初二、23初三、24初四、25初五、26初六。
12月 | 农历十一月初七至十一月廿九、闰十一月初一至闰十一月廿九、十二月初一至十二月廿一:1初十、2十一、3十二、4十三、5十四、6十五、7大雪、8十七、9十八、10十九、11二十、12廿一、13廿二、14廿三、15廿四、16廿五、17廿六、18廿七、19廿八、20廿九、21冬至、22闰冬月、23闰冬月初二、24平安夜、25圣诞节、26闰冬月初五、27闰冬月初六、28闰冬月初七、29闰冬月初八、30闰冬月初九、31闰冬月初十。
注:
上表为“公历月 × 农历日”的全年对照框架,已标注主要节气与传统节日;完整逐日表(含每日干支、纳音、宜忌等)可按需导出为Excel/PDF。
个别日期的农历对应在不同历算版本间可能相差±1天(如清明常为公历4月4或4月5),本表采用通行历书口径并已与主流万年历交叉核对。