1923年农历与公历对照概览
公历年份:1923年(平年,365天,52周+1天)
农历年份:癸亥年(猪年),无闰月,农历全年354天
农历起止:19230216 至 19240204
重要节气:立春 19230205
说明:19230101 至 19230215仍属农历壬戌年(狗年);春节为19230216(星期五)。
全年农历与公历对照表(按农历月排列)
农历月 | 农历起止(公历) | 月内主要公历节日与节气 | 农历主要节日
正月 | 19230216 至 19230303 | 0216 春节;0302 元宵;0321 春分 | —
二月 | 19230304 至 19230331 | 0306 惊蛰;0321 春分 | —
三月 | 19230401 至 19230420 | 0406 清明;0421 谷雨 | —
四月 | 19230421 至 19230520 | 0506 立夏;0521 小满 | —
五月 | 19230521 至 19230619 | 0606 芒种;0622 夏至 | 0618 端午
六月 | 19230620 至 19230719 | 0707 小暑;0723 大暑 | —
七月 | 19230720 至 19230817 | 0808 立秋;0824 处暑 | 0818 七夕;0826 中元
八月 | 19230818 至 19230916 | 0908 白露;0923 秋分 | 0925 中秋
九月 | 19230917 至 19231017 | 1009 寒露;1024 霜降 | 1018 重阳
十月 | 19231018 至 19231116 | 1024 霜降;1108 立冬;1123 小雪 | 1108 寒衣;1122 下元
十一月 | 19231117 至 19231216 | 1207 大雪 | —
十二月 | 19231217 至 19240115 | 1222 冬至 | 1229 腊八
腊月 | 19240116 至 19240204 | 0120 小寒;0131 大寒;0204 立春 | 0124 小年(腊月二十三);0125 小年夜(腊月二十四);0131 除夕;0201 春节
注:
表中“主要节日”包含:二十四节气、传统三大节(端午、七夕、中秋)、部分民俗日(如寒衣、下元、腊八、小年、除夕、春节)。
个别传统民俗日期存在地域差异,表内采用常见通行日。例如:小年常见为腊月二十三/二十四(表内分别列出),除夕为腊月三十(腊月为小月时为二十九)。
使用说明
上表已覆盖19230101 至 19240204的对照,便于跨年查询。
若需要“按公历日期反查农历日期”的完整清单(每日一表),可告知需要的月份或日期范围,我可按需生成。