使用说明
下表依据流行的“数字能量学/八星磁场”体系整理,常见规则为:将号码的后四位按“除以80取小数部分再乘以80”得到余数(取0–79),用该余数对照吉凶档位。此法多用于娱乐与自我暗示,非科学定论,实际使用请理性参考。
一、后四位速查表(0–79)
| 余数 | 吉凶 | 余数 | 吉凶 | 余数 | 吉凶 |
|---|---|---|---|---|---|
| 00 | 大展鸿图 | 20 | 专心经营 | 40 | 事业不专 |
| 01 | 一盛一衰 | 21 | 怀才不遇 | 41 | 忍耐自重 |
| 02 | 蒸蒸日上 | 22 | 名显四方 | 42 | 事难遂愿 |
| 03 | 坎坷前途 | 23 | 须自力 | 43 | 绿叶发枝 |
| 04 | 生意欣荣 | 24 | 天时地利 | 44 | 坎坷不平 |
| 05 | 天降幸运 | 25 | 波澜起伏 | 45 | 有贵人助 |
| 06 | 和气致祥 | 26 | 一盛一衰 | 46 | 名利俱全 |
| 07 | 贯彻志望 | 27 | 青云直上 | 47 | 遇吉则吉 |
| 08 | 独营无力 | 28 | 吉凶参半 | 48 | 吉凶互见 |
| 09 | 空费心力 | 29 | 名利双收 | 49 | 一盛一衰 |
| 10 | 稳健着实 | 30 | 池中之龙 | 50 | 雨过天青 |
| 11 | 薄弱无力 | 31 | 智能慎始 | 51 | 盛衰参半 |
| 12 | 天赋吉运 | 32 | 灾难不绝 | 52 | 虽倾全力 |
| 13 | 是成是败 | 33 | 中吉之数 | 53 | 外观隆昌 |
| 14 | 大事成就 | 34 | 波澜重叠 | 54 | 事与愿违 |
| 15 | 成就大业 | 35 | 逢凶化吉 | 55 | 努力经营 |
| 16 | 有贵人助 | 36 | 名虽可得 | 56 | 浮沉多端 |
| 17 | 顺利昌隆 | 37 | 光明坦途 | 57 | 遇事犹疑 |
| 18 | 内外不合 | 38 | 一盛一衰 | 58 | 心迷意乱 |
| 19 | 历尽艰难 | 39 | 天赋吉运 | 59 | 云遮半月 |
| | | | | 60 | 烦闷懊恼 |
| | | | | 61 | 万物化育 |
| | | | | 62 | 十九不成 |
| | | | | 63 | 吉运自来 |
| | | | | 64 | 内外不和 |
| | | | | 65 | 事事如意 |
| | | | | 66 | 不失先机 |
| | | | | 67 | 动摇不安 |
| | | | | 68 | 惨淡经营 |
| | | | | 69 | 吉凶参半 |
| | | | | 70 | 得而复失 |
| | | | | 71 | 安乐自来 |
| | | | | 72 | 如无智谋 |
| | | | | 73 | 吉中带凶 |
| | | | | 74 | 此数大凶 |
| | | | | 75 | 先苦后甘 |
| | | | | 76 | 有得有失 |
| | | | | 77 | 前途无光 |
| | | | | 78 | 得而复失 |
| | | | | 79 | 最极之数 |
说明:表中“余数”即“后四位÷80”的小数部分×80后取整;例如后四位为1992,1992÷80=24.9,余数取9,对应“空费心力”。
二、四吉星与四凶星速查(按尾号组合)
| 类别 | 数字组合(含顺序互换) | 关键词 |
|---|---|---|
| 天医 | 13/31、68/86、49/94、27/72 | 财运、业绩、婚姻助力 |
| 延年 | 19/91、87/78、43/34、26/62 | 事业、能力、领导力、守财 |
| 生气 | 14/41、67/76、93/39、82/28 | 贵人、随缘、心态好 |
| 伏位 | 11/22、99/88、77/66、44/33 | 稳定、保守、被动、蓄势 |
| 绝命 | 12/21、69/96、84/48、37/73 | 冲动、破财、官司风险 |
| 五鬼 | 18/81、97/79、36/63、42/24 | 变动、血光、不稳定 |
| 六煞 | 16/61、74/47、38/83、92/29 | 偏桃花、情绪、人际纠结 |
| 祸害 | 17/71、89/98、64/46、32/23 | 口舌、是非、小人 |
使用提示:看号码时先扫一遍是否密集出现“四凶星”组合,尤其避免尾号长期被“绝命/五鬼/六煞/祸害”占据;“四吉星”出现更有利于稳态与助力,但仍需结合整体搭配与个人实际。
三、选号小建议
优先保证后四位通过上表换算后总体落在“吉”档,避免整段连续的“凶”档组合;若难以兼顾,至少让尾号不为单一凶星集中。
不迷信“6、8越多越好”或“豹子号/号”(如48888、69999),“好看”不等于“好用”,结构与搭配更重要。
若介意五行,可按常见映射挑选尾数:1/6=水、2/7=火、3/8=木、4/9=金、5/0=土;再结合自身偏好与使用场景做取舍。

