1908全年日历农历表

admin

公历:1908年为闰年,共366天、52周零2天。

农历:戊申年(猴年),农历起止为19080202 至 19090121,全年无闰月。

春节:19080202(农历正月初一)。

1908全年日历农历表

重要节气:立春 19080205 12:47:13;冬至 19081222 13:33:24。

说明:以下表格采用中国标准时(UTC+8)呈现;星期与农历信息以公历日期为主对应。

农历节日与对应公历

节日 | 农历日期 | 公历日期

春节 | 正月初一 | 19080202

元宵节 | 正月十五 | 19080216

龙抬头 | 二月初二 | 19080304

清明节 | 三月初五 | 19080405

端午节 | 五月初五 | 19080603

七夕节 | 七月初七 | 19080803

中元节 | 七月十五 | 19080811

中秋节 | 八月十五 | 19080910

重阳节 | 九月初九 | 19081003

寒衣节 | 十月初一 | 19081025

下元节 | 十月十五 | 19081108

腊八节 | 腊月初八 | 19081230

小年(北方) | 腊月二十三 | 19090114

除夕 | 腊月三十 | 19090121

注:以上为农历传统节日对应的公历日期。

农历月与公历起止对照

农历月 | 公历起 | 公历止

1月 | 19080202 | 19080302

2月 | 19080303 | 19080331

3月 | 19080401 | 19080429

4月 | 19080430 | 19080529

5月 | 19080530 | 19080628

6月 | 19080629 | 19080727

7月 | 19080728 | 19080826

8月 | 19080827 | 19080924

9月 | 19080925 | 19081024

10月 | 19081025 | 19081123

11月 | 19081124 | 19081222

12月 | 19081223 | 19090121

注:为农历各月初一对应的公历起止范围。

全年日历简表(1—5月示例,含星期与农历)

公历 | 星期 | 农历 | 公历 | 星期 | 农历 | 公历 | 星期 | 农历 | 公历 | 星期 | 农历

101 | 一 | 丁未腊月初八 | 201 | 一 | 丁未腊月二十九 | 301 | 一 | 正月廿九 | 401 | 四 | 三月初一

102 | 二 | 丁未腊月初九 | 202 | 二 | 春节(正月初一) | 302 | 二 | 正月三十 | 402 | 五 | 三月初二

103 | 三 | 丁未腊月初十 | 203 | 三 | 正月初二 | 303 | 三 | 二月初一 | 403 | 六 | 三月初三

104 | 四 | 丁未腊月十一 | 204 | 四 | 正月初三 | 304 | 四 | 龙抬头(二月初二) | 404 | 日 | 三月初四

105 | 五 | 丁未腊月十二 | 205 | 五 | 正月初四 | 305 | 五 | 二月初三 | 405 | 一 | 清明(三月初五)

106 | 六 | 丁未腊月十三 | 206 | 六 | 正月初五 | 306 | 六 | 二月初四 | 406 | 二 | 三月初六

107 | 日 | 小寒 | 207 | 日 | 正月初六 | 307 | 日 | 二月初五 | 407 | 三 | 三月初七

108 | 一 | 丁未腊月十四 | 208 | 一 | 正月初七 | 308 | 一 | 二月初六 | 408 | 四 | 三月初八

109 | 二 | 丁未腊月十五 | 209 | 二 | 正月初八 | 309 | 二 | 二月初七 | 409 | 五 | 三月初九

110 | 三 | 丁未腊月十六 | 210 | 三 | 正月初九 | 310 | 三 | 二月初八 | 410 | 六 | 三月初十

111 | 四 | 丁未腊月十七 | 211 | 四 | 正月初十 | 311 | 四 | 二月十一 | 411 | 日 | 三月十一

112 | 五 | 丁未腊月十八 | 212 | 五 | 正月十一 | 312 | 五 | 二月十二 | 412 | 一 | 三月十二

113 | 六 | 丁未腊月十九 | 213 | 六 | 正月十二 | 313 | 六 | 二月十三 | 413 | 二 | 三月十三

114 | 日 | 丁未腊月二十 | 214 | 日 | 正月十三 | 314 | 日 | 二月十四 | 414 | 三 | 三月十四

115 | 一 | 丁未腊月二十一 | 215 | 一 | 正月十四 | 315 | 一 | 二月十五 | 415 | 四 | 三月十五

116 | 二 | 丁未腊月二十二 | 216 | 二 | 元宵(正月十五) | 316 | 二 | 二月十六 | 416 | 五 | 三月十六

117 | 三 | 丁未腊月二十三 | 217 | 三 | 正月十六 | 317 | 三 | 二月十七 | 417 | 六 | 三月十七

118 | 四 | 丁未腊月二十四 | 218 | 四 | 正月十七 | 318 | 四 | 二月十八 | 418 | 日 | 三月十八

119 | 五 | 丁未腊月二十五 | 219 | 五 | 正月十八 | 319 | 五 | 二月十九 | 419 | 一 | 三月二十

120 | 六 | 丁未腊月二十六 | 220 | 六 | 正月十九 | 320 | 六 | 二十 | 420 | 二 | 谷雨(三月二十一)

121 | 日 | 大寒 | 221 | 日 | 正月二十 | 321 | 日 | 春分(二月十九) | 421 | 三 | 三月二十二

122 | 一 | 丁未腊月二十七 | 222 | 一 | 正月二十一 | 322 | 一 | 二十一 | 422 | 四 | 三月二十三

123 | 二 | 丁未腊月二十八 | 223 | 二 | 正月二十二 | 323 | 二 | 二十二 | 423 | 五 | 三月二十四

124 | 三 | 丁未腊月二十九 | 224 | 三 | 正月二十三 | 324 | 三 | 二十三 | 424 | 六 | 三月二十五

125 | 四 | 丁未腊月三十 | 225 | 四 | 正月二十四 | 325 | 四 | 二十四 | 425 | 日 | 三月二十六

126 | 五 | 小年(腊月二十三) | 226 | 五 | 正月二十五 | 326 | 五 | 二十五 | 426 | 一 | 三月二十七

127 | 六 | 腊月廿四 | 227 | 六 | 正月二十六 | 327 | 六 | 二十六 | 427 | 二 | 三月二十八

128 | 日 | 腊月廿五 | 228 | 日 | 正月二十七 | 328 | 日 | 二十七 | 428 | 三 | 三月二十九

129 | 一 | 腊月廿六 | 229 | 一 | 正月二十八 | 329 | 一 | 二十八 | 429 | 四 | 三月三十

130 | 二 | 腊月廿七 | 230 | 二 | 正月二十九 | 330 | 二 | 二十九 | 430 | 五 | 四月初一

131 | 三 | 腊月廿八 | 231 | 三 | 正月三十 | 331 | 三 | 二月廿九

说明:

2月按闰年计有29天;表中仅示例1—5月,6—12月可按同法由对应农历月推算。

农历节日与二十四节气已标注在对应公历日;其余节日(如端午、中秋等)见上节“农历节日与对应公历”。

文章版权声明:除非注明,否则均为天海易学原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。