2026年农历四月有哪些开工吉日?开市吉时、方位查询

admin

时间范围说明

本页按民俗黄历口径,将“农历四月”对应为公历2026-05-17 至 2026-06-14。为避免歧义,另附“农历三月(2026-04-20 至 2026-05-16)”中适合“开工/开市”的日子,便于跨月安排。

农历四月 开工与开市吉日一览

下表汇总了在“宜”中包含开工/开市/开业的日期,并给出当日吉时与“煞方”(宜避的朝向)。如仅需“开工”,可优先选择同时标注“开工”的日子;若“开市/开业”为主,下列日期同样适用。

| 事项 | 农历 | 公历 | 冲(生肖) | 煞方 | 吉时(24h) |

|---|---|---|---|---|---|

| 开工/开市 | 四月初一 | 2026-05-17 | 冲鸡 | 煞西 | 09:00-10:59,17:00-18:59,21:00-22:59 |

| 开工/开市 | 四月初六 | 2026-05-22 | 冲虎 | 煞南 | 05:00-06:59,17:00-18:59,19:00-20:59,21:00-22:59 |

| 开工/开市 | 四月初七 | 2026-05-23 | 冲兔 | 煞东 | 05:00-06:59,09:00-10:59,11:00-12:59,19:00-20:59,21:00-22:59 |

| 开工/开市 | 四月十一 | 2026-05-27 | 冲羊 | 煞东 | 05:00-06:59,13:00-14:59,17:00-18:59,19:00-20:59 |

| 开工/开市 | 四月十三 | 2026-05-29 | 冲鸡 | 煞西 | 09:00-10:59,15:00-16:59,17:00-18:59,21:00-22:59 |

| 开工/开市 | 四月廿三 | 2026-06-08 | 冲羊 | 煞东 | 09:00-10:59,11:00-12:59,21:00-22:59 |

| 开工/开市 | 四月廿四 | 2026-06-09 | 冲猴 | 煞北 | 05:00-06:59,09:00-10:59,11:00-12:59,13:00-14:59,19:00-20:59,21:00-22:59 |

| 开工/开市 | 四月廿九 | 2026-06-14 | 冲牛 | 煞西 | 05:00-06:59,09:00-10:59,17:00-18:59,21:00-22:59 |

说明:上表“开工/开市”均取自当日黄历“宜”项;“煞方”表示该日不宜朝向该方位动土、开门等,可据此安排动线或舞台朝向。若仅需“开工”,可优先选用同日标注“开工”的条目。

补充 农历三月适合开工或开市的日子

农历三月初四|公历2026-04-20|冲马|煞南|吉时:05:00-06:59,09:00-10:59,15:00-16:59,17:00-18:59,21:00-22:59(宜:开业/开市/开工)

农历三月初六|公历2026-04-22|冲猴|煞北|吉时:05:00-06:59,09:00-10:59,11:00-12:59,13:00-14:59,17:00-18:59,19:00-20:59,21:00-22:59(宜:开业/开市/开工)

农历三月十八|公历2026-05-04|冲猴|煞北|吉时:11:00-12:59,13:00-14:59(宜:开业/开市/开工)

农历三月十九|公历2026-05-05|冲鸡|煞西|吉时:11:00-12:59,13:00-14:59,21:00-22:59(宜:开业/开市/开工)

农历三月廿二|公历2026-05-08|冲鼠|煞北|吉时:05:00-06:59,09:00-10:59,15:00-16:59,17:00-18:59(宜:开业/开市/开工)

农历三月廿五|公历2026-05-11|冲兔|煞东|吉时:05:00-06:59,09:00-10:59,11:00-12:59,21:00-22:59(宜:开业/开市/开工)

农历三月廿九|公历2026-05-15|冲羊|煞东|吉时:05:00-06:59,13:00-14:59,19:00-20:59(宜:开业/开市/开工)

说明:以上为“农历三月”范围内适合“开工/开市”的日子,供跨月计划参考。

使用建议

优先选择与项目负责人生肖不相冲的日期(见“冲(生肖)”列),再在该日选用标注的吉时。

现场布置与动土尽量避开当日的“煞方”,如确需在该方向作业,可更换时段或调整朝向。

若需“开市”与“开工”同日进行,优先选择两事项均标注为宜的日期(上表已优先列出此类日期)。

2026年农历四月有哪些开工吉日?开市吉时、方位查询