公历:2048年为闰年,全年366天,2月有29天。
农历:戊辰龙年,全年无闰月,农历起止为20480214 至 20490201,农历共354天。
重要提示:20481107 立冬落在星期六,因此2048年第45周为跨年周(含20481231)。
全年日历表(周一起)
说明:表中“农历”列给出对应农历日期;中国传统节日与二十四节气在表内标注。
月份 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六
1月 | | | | | | | 1 元旦
2 十七 | 3 十八 | 4 十九 | 5 二十 | 6 廿一 | 7 小寒 | 8 廿三
9 廿四 | 10 廿五 | 11 廿六 | 12 廿七 | 13 廿八 | 14 廿九 | 15 腊月初一
16 初二 | 17 初三 | 18 初四 | 19 初五 | 20 大寒 | 21 初七 | 22 腊八节
23 初九 | 24 初十 | 25 十一 | 26 十二 | 27 十三 | 28 十四 | 29 十五
30 十六 | 31 十七
2月 | 1 十八 | 2 十九 | 3 二十 | 4 立春 | 5 廿二 | 6 小年 | 7 廿四
8 廿五 | 9 廿六 | 10 廿七 | 11 廿八 | 12 廿九 | 13 除夕 | 14 春节
15 初二 | 16 初三 | 17 初四 | 18 初五 | 19 雨水 | 20 初七 | 21 初八
22 初九 | 23 初十 | 24 十一 | 25 十二 | 26 十三 | 27 十四 | 28 元宵节
29 十六
3月 | 1 十七 | 2 十八 | 3 十九 | 4 二十 | 5 惊蛰 | 6 廿二 | 7 廿三
8 妇女节 | 9 廿五 | 10 廿六 | 11 廿七 | 12 植树节 | 13 廿九 | 14 二月
15 龙抬头 | 16 初三 | 17 初四 | 18 初五 | 19 初六 | 20 春分 | 21 初八
22 初九 | 23 初十 | 24 十一 | 25 十二 | 26 十三 | 27 十四 | 28 十五
29 十六 | 30 十七 | 31 十八
4月 | 1 十九 | 2 二十 | 3 清明 | 4 廿二 | 5 廿三 | 6 廿四 | 7 廿五
8 廿六 | 9 廿七 | 10 廿八 | 11 廿九 | 12 三十 | 13 三月 | 14 初二
15 初三 | 16 初四 | 17 初五 | 18 初六 | 19 谷雨 | 20 初八 | 21 初九
22 初十 | 23 十一 | 24 十二 | 25 十三 | 26 十四 | 27 十五 | 28 十六
29 十七 | 30 十八
5月 | 1 劳动节 | 2 廿一 | 3 廿二 | 4 廿三 | 5 青年节 | 6 立夏 | 7 廿五
8 廿六 | 9 廿七 | 10 廿八 | 11 廿九 | 12 三十 | 13 四月 | 14 初二
15 初三 | 16 初四 | 17 初五 | 18 初六 | 19 初七 | 20 小满 | 21 初九
22 初十 | 23 十一 | 24 十二 | 25 十三 | 26 十四 | 27 十五 | 28 十六
29 十七 | 30 十八 | 31 十九
6月 | 1 廿二 | 2 廿三 | 3 廿四 | 4 廿五 | 5 芒种 | 6 廿七 | 7 廿八
8 廿九 | 9 三十 | 10 四月 | 11 初二 | 12 初三 | 13 初四 | 14 初五
15 端午节 | 16 初七 | 17 初八 | 18 初九 | 19 初十 | 20 夏至 | 21 十二
22 十三 | 23 十四 | 24 十五 | 25 十六 | 26 十七 | 27 十八 | 28 十九
29 二十
7月 | 1 廿一 | 2 建党节 | 3 廿三 | 4 廿四 | 5 廿五 | 6 小暑 | 7 廿七
8 廿八 | 9 廿九 | 10 三十 | 11 七月 | 12 初二 | 13 初三 | 14 初四
15 初五 | 16 初六 | 17 初七 | 18 初八 | 19 初九 | 20 大暑 | 21 十一
22 十二 | 23 十三 | 24 十四 | 25 十五 | 26 十六 | 27 十七 | 28 十八
29 十九 | 30 二十
8月 | 1 廿一 | 2 廿二 | 3 廿三 | 4 廿四 | 5 廿五 | 6 立秋 | 7 廿七
8 廿八 | 9 廿九 | 10 三十 | 11 八月 | 12 初二 | 13 初三 | 14 初四
15 初五 | 16 初六 | 17 初七 | 18 初八 | 19 初九 | 20 七夕 | 21 十一
22 十二 | 23 十三 | 24 十四 | 25 十五 | 26 十六 | 27 十七 | 28 十八
29 十九 | 30 二十 | 31 廿一
9月 | 1 廿二 | 2 廿三 | 3 白露 | 4 廿五 | 5 廿六 | 6 廿七 | 7 廿八
8 教师节 | 9 廿九 | 10 三十 | 11 九月 | 12 初二 | 13 初三 | 14 初四
15 初五 | 16 初六 | 17 初七 | 18 初八 | 19 初九 | 20 十一 | 21 十二
22 中秋节 | 23 十四 | 24 十五 | 25 十六 | 26 十七 | 27 十八 | 28 十九
29 二十 | 30 廿一
10月 | 1 国庆节 | 2 廿三 | 3 廿四 | 4 廿五 | 5 廿六 | 6 廿七 | 7 寒露
8 重阳节 | 9 廿九 | 10 三十 | 11 九月 | 12 初二 | 13 初三 | 14 初四
15 初五 | 16 初六 | 17 初七 | 18 初八 | 19 初九 | 20 十一 | 21 十二
22 十三 | 23 十四 | 24 霜降 | 25 十六 | 26 十七 | 27 十八 | 28 十九
29 二十 | 30 廿一 | 31 廿二
11月 | 1 廿三 | 2 廿四 | 3 廿五 | 4 廿六 | 5 廿七 | 6 廿八 | 7 立冬
8 廿九 | 9 三十 | 10 十月 | 11 初二 | 12 初三 | 13 初四 | 14 初五
15 初六 | 16 初七 | 17 初八 | 18 初九 | 19 初十 | 20 下元节 | 21 小雪
22 十二 | 23 十三 | 24 十四 | 25 十五 | 26 十六 | 27 十七 | 28 十八
29 十九 | 30 廿一
12月 | 1 廿二 | 2 廿三 | 3 廿四 | 4 廿五 | 5 冬月初一 | 6 大雪 | 7 初三
8 初四 | 9 初五 | 10 初六 | 11 初七 | 12 初八 | 13 初九 | 14 初十
15 十一 | 16 十二 | 17 十三 | 18 十四 | 19 十五 | 20 十六 | 21 冬至
22 十八 | 23 十九 | 24 二十 | 25 廿一 | 26 廿二 | 27 廿三 | 28 廿四
29 廿五 | 30 廿六 | 31 廿七
重要节日与节气
中国传统节日:春节 2月14日、元宵 2月28日、清明 4月4日、端午 6月15日、七夕 8月20日、中元 9月24日、中秋 9月22日、重阳 10月16日、腊八 2月22日、除夕 2月13日。
二十四节气:立春 2月4日、雨水 2月19日、惊蛰 3月5日、春分 3月20日、清明 4月4日、谷雨 4月19日、立夏 5月5日、小满 5月20日、芒种 6月5日、夏至 6月20日、小暑 7月6日、大暑 7月21日、立秋 8月7日、处暑 8月22日、白露 9月7日、秋分 9月22日、寒露 10月8日、霜降 10月23日、立冬 11月7日、小雪 11月21日、大雪 12月6日、冬至 12月21日。
公众节日(部分):元旦 1月1日、劳动节 5月1日、儿童节 6月1日、建党节 7月1日、建军节 8月1日、国庆节 10月1日。
农历信息与换算说明
农历全年354天,无闰月;大月(30天)为:二月、三月、五月、六月、八月、十一月;小月(29天)为:正月、四月、七月、九月、十月、腊月。
农历起止:20480214(正月初一)至 20490201(除夕)。
换算口径:本表采用中国标准时间(UTC+8),农历日期与节气以中国科学院紫金山天文台历算数据为准;个别日期与地区习惯(如“冬月”“闰月”显示)可能存在1天显示差异,属算法取整差异。